附件一:表一 | |||||
云浮市財政一般預算收支表 |
|||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2011年快報數(shù) | 2012年預算數(shù) (代編) | 項 目 | 2011年快報數(shù) | 2012年預算數(shù) (代編) |
一、稅收收入 | 172216 | 211169 | 一、一般公共服務 | 111688 | 100217 |
增值稅 | 32870 | 40391 | 二、外交 | ||
營業(yè)稅 | 37102 | 48802 | 三、國防 | 3499 | 2156 |
企業(yè)所得稅 | 10423 | 14452 | 四、公共安全 | 48220 | 36268 |
企業(yè)所得稅退稅 | 五、教育 | 163242 | 162315 | ||
個人所得稅 | 10053 | 12758 | 六、科學技術(shù) | 12688 | 10029 |
資源稅 | 4480 | 5996 | 七、文化體育與傳媒 | 8805 | 6949 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 八、社會保障和就業(yè) | 94496 | 93220 | ||
城市維護建設稅 | 14103 | 16117 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 82699 | 77106 |
房產(chǎn)稅 | 6855 | 8681 | 十、節(jié)能環(huán)保 | 18715 | 13922 |
印花稅 | 2720 | 3354 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 22171 | 17234 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 8744 | 12210 | 十二、農(nóng)林水事務 | 71960 | 51314 |
土地增值稅 | 9650 | 10533 | 十三、交通運輸 | 23381 | 16986 |
車船稅 | 3864 | 5296 | 十四、資源勘探電力信息等事務 | 23273 | 13100 |
耕地占用稅 | 17326 | 15108 | 十無、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 8565 | 7952 |
契稅 | 14026 | 17471 | 十八、金融監(jiān)管等事務支出 | 1455 | 321 |
二、非稅收入 | 125766 | 152369 | 十九、糧油物資儲備管理事務 | 2525 | 2244 |
專項收入 | 18270 | 19591 | 二十、國土資源氣象等事務 | 9966 | 6171 |
行政事業(yè)性收費收入 | 42226 | 58519 | 二十一、地震災后恢復重建支出 | ||
罰沒收入 | 8017 | 10803 | 二十二、儲備事務支出 | 490 | 46 |
國有資本經(jīng)營收入 | 31770 | 37590 | 二十三、住房保障支出 | 12047 | 10002 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 4374 | 6344 | 二十四、預備費 | 6580 | |
其他收入 | 21109 | 19522 | 二十五、國債還本付息支出 | 575 | 10556 |
二十六、其他支出 | 17107 | 2319 | |||
一般預算收入合計 | 297982 | 363538 | 一般預算支出合計 | 737567 | 647007 |
轉(zhuǎn)移性收入 | 447735 | 288731 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 16448 | 9722 |
上級補助收入 | 447735 | 288731 | 上解上級支出 | 5799 | 6474 |
稅收返還收入 | 32769 | 32769 | 體制上解支出 | ||
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 134152 | 156327 | 出口退稅專項上解支出 | 2176 | 1410 |
專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 32648 | 29562 | 專項上解支出 | 3143 | 4327 |
追加???/font> | 248166 | 70073 | 其他專項上解支出 | 480 | 737 |
下級上解收入 | 0 | 0 | 補助下級支出 | 10649 | 3248 |
體制上解收入 | 調(diào)出資金 | 2115 | 2418 | ||
出口退稅專項上解收入 | 增設預算周轉(zhuǎn)金 | 3878 | 3901 | ||
專項上解收入 | |||||
轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入 | 8517 | ||||
上年結(jié)余收入 | 10777 | 11203 | 年終結(jié)余 | 11203 | 5574 |
調(diào)入資金 | 6200 | 5150 | |||
收入總計 | 771211 | 668622 | 支出總計 | 771211 | 668622 |
附件一:表二 | |||||
云浮市市級財政一般預算收支表 |
|||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2011年快報數(shù) | 2012年預算數(shù) | 項 目 | 2011年快報數(shù) | 2012年預算數(shù) |
一、稅收收入 | 46020 | 57734 | 一、一般公共服務 | 31053 | 35511 |
增值稅 | 7637 | 9055 | 二、外交 | ||
營業(yè)稅 | 10882 | 14300 | 三、國防 | 1560 | 1084 |
企業(yè)所得稅 | 2539 | 3609 | 四、公共安全 | 16808 | 10814 |
企業(yè)所得稅退稅 | 五、教育 | 10354 | 7047 | ||
個人所得稅 | 2304 | 2500 | 六、科學技術(shù) | 3338 | 944 |
資源稅 | 641 | 830 | 七、文化體育與傳媒 | 2043 | 1947 |
固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 | 八、社會保障和就業(yè) | 9963 | 11267 | ||
城市維護建設稅 | 6374 | 7060 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 5820 | 10475 |
房產(chǎn)稅 | 2050 | 2910 | 十、節(jié)能環(huán)保 | 4150 | 2871 |
印花稅 | 899 | 970 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 3872 | 2499 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3040 | 4280 | 十二、農(nóng)林水事務 | 7160 | 4272 |
土地增值稅 | 2906 | 3130 | 十三、交通運輸 | 16803 | 1860 |
車船稅 | 1109 | 1310 | 十四、資源勘探電力信息等事務 | 18638 | 2230 |
耕地占用稅 | 2274 | 3930 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 866 | 625 |
契稅 | 3365 | 3850 | 十六、金融監(jiān)管等事務支出 | 540 | 310 |
二、非稅收入 | 32573 | 38168 | 十七、糧油物資儲備管理事務 | 743 | 757 |
專項收入 | 8277 | 9008 | 十八、國土資源氣象等事務 | 4367 | 3691 |
行政事業(yè)性收費收入 | 12435 | 12003 | 十九、地震災后恢復重建支出 | ||
罰沒收入 | 2734 | 4550 | 二十、儲備事務支出 | ||
國有資本經(jīng)營收入 | 7772 | 10100 | 二十一、住房保障支出 | 4539 | 2640 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 876 | 1800 | 二十二、預備費 | 2735 | |
其他收入 | 479 | 707 | 二十三、國債還本付息支出 | 87 | |
二十四、其他支出 | 3836 | ||||
一般預算收入合計 | 78593 | 95902 | 一般預算支出合計 | 146540 | 103579 |
轉(zhuǎn)移性收入 | 76548 | 13346 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 11985 | 4807 |
上級補助收入 | 75648 | 12446 | 上解上級支出 | 1336 | 1559 |
稅收返還收入 | 8934 | 8934 | 體制上解支出 | ||
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 3957 | 3512 | 出口退稅專項上解支出 | ||
專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 26906 | 專項上解支出 | 1336 | 1559 | |
追加???/font> | 35851 | 其他專項上解支出 | |||
下級上解收入 | 900 | 900 | 補助下級支出 | 10649 | 3248 |
體制上解收入 | 900 | 900 | 調(diào)出資金 | 956 | 1119 |
出口退稅專項上解收入 | 增設預算周轉(zhuǎn)金 | ||||
專項上解收入 | |||||
轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入 | |||||
上年結(jié)余收入 | 1122 | 257 | 年終結(jié)余 | 257 | |
調(diào)入資金 | 3475 | ||||
收入總計 | 159738 | 109505 | 支出總計 | 159738 | 109505 |
附件一:表三 | |||||
云浮市政府性基金預算收支表 |
|||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 2011年快報數(shù) | 2012年預算數(shù) | 項目 | 2011年快報數(shù) | 2012年預算數(shù) |
(代編) | (代編) | ||||
非稅收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服務 | 12 | |||
一、 散裝水泥專項資金收入 | 146 | 124 | 二、教育 | 1401 | 2786 |
二、 新型墻體材料專項基金收入 | 311 | 193 | 三、文化體育與傳媒 | 255 | 327 |
三、 文化事業(yè)建設費收入 | 299 | 324 | 四、社會保障和就業(yè) | 7732 | 4614 |
四、育林基金收入 | 1053 | 1074 | 五、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 125171 | 126581 |
五、地方水利建設基金收入 | 176 | 189 | 六、農(nóng)林水事務 | 5910 | 3546 |
六、殘疾人就業(yè)保障金收入 | 654 | 660 | 七、交通運輸 | 50 | |
七、政府住房基金收入 | 2961 | 3173 | 八、資源勘探電力信息等事務 | 222 | 204 |
八、新菜地開發(fā)建設基金收入 | 九、商業(yè)服務業(yè)等事務 | ||||
九、森林植被恢復費 | 55 | 60 | 十、金融監(jiān)管等事務支出 | ||
十、 國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 112278 | 115558 | 十一、其他支出 | 1806 | 1132 |
十一、 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 4867 | 3716 | |||
十二、 新增建設用地有償使用費收入 | |||||
十三、 水資源補償費收入 | |||||
十四、 國有土地收益基金收入 | |||||
十五、 城市公用事業(yè)附加收入 | 2313 | 2300 | |||
十六、 彩票公益金收入 | 1641 | 1919 | |||
十七、城市基礎設施配套費收入 | 4416 | 2921 | |||
十八、港口建設費收入 | 34 | 200 | |||
十九、地方教育附加收入 | 2676 | 2719 | |||
二十、貿(mào)促會收費 | 5 | ||||
二十一、船舶港務收入 | 2 | ||||
二十二、其他政府性基金收入 | 4 | 6 | |||
收入合計 | 133886 | 135141 | 支出合計 | 142497 | 139252 |
轉(zhuǎn)移性收入 | 14078 | 0 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 4829 | 0 |
上級補助收入 | 14078 | 補助下級支出 | 4770 | ||
上解上級支出 | 59 | ||||
上年結(jié)余收入 | 14079 | 16832 | 調(diào)出資金 | ||
調(diào)入資金 | 2115 | 2418 | 年終結(jié)余 | 16832 | 15139 |
收入總計 | 164158 | 154391 | 支出總計 | 164158 | 154391 |
附件一:表四 | |||||
云浮市市級政府性基金預算收支表 |
|||||
單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 2011年快報數(shù) | 2012年預算數(shù) | 項目 | 2011年快報數(shù) | 2012年預算數(shù) |
非稅收入(政府性基金收入) | 一、一般公共服務 | 5 | |||
一、 散裝水泥專項資金收入 | 104 | 90 | 二、教育 | 199 | 891 |
二、 新型墻體材料專項基金收入 | 20 | 30 | 三、文化體育與傳媒 | 139 | 2 |
三、 文化事業(yè)建設費收入 | 122 | 120 | 四、社會保障和就業(yè) | 1272 | 80 |
四、育林基金收入 | 10 | 五、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 36835 | 62061 | |
五、地方水利建設基金收入 | 56 | 41 | 六、農(nóng)林水事務 | 1399 | 420 |
六、殘疾人就業(yè)保障金收入 | 166 | 200 | 七、交通運輸 | 50 | |
七、政府住房基金收入 | 1000 | 2097 | 八、資源勘探電力信息等事務 | 7 | 8 |
八、新菜地開發(fā)建設基金收入 | 九、商業(yè)服務業(yè)等事務 | ||||
九、森林植被恢復費 | 十、金融監(jiān)管等事務支出 | ||||
十、 國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 34094 | 58200 | 十一、其他政府性基金支出 | 704 | 437 |
十一、 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 1616 | 1500 | |||
十二、 新增建設用地有償使用費收入 | |||||
十三、 水資源補償費收入 | |||||
十四、 國有土地收益基金收入 | |||||
十五、 城市公用事業(yè)附加收入 | 769 | 800 | |||
十六、 彩票公益金收入 | 1022 | 1305 | |||
十七、城市基礎設施配套費收入 | 1602 | 1322 | |||
十八、港口建設費收入 | 34 | 200 | |||
十九、地方教育附加收入 | 726 | 820 | |||
二十、貿(mào)促會收費 | 5 | ||||
二十一、船舶港務費收入 | 2 | ||||
二十二、其他政府性基金收入 | |||||
收入合計 | 41333 | 66740 | 支出合計 | 40555 | 63954 |
轉(zhuǎn)移性收入 | 1670 | 0 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 4829 | 0 |
上級補助收入 | 1670 | 0 | 補助下級支出 | 4770 | |
上解上級支出 | 59 | ||||
上年結(jié)余收入 | 11982 | 10557 | 調(diào)出資金 | ||
調(diào)入資金 | 956 | 1119 | 年終結(jié)余 | 10557 | 14462 |
收入總計 | 55941 | 78416 | 支出總計 | 55941 | 78416 |