云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2022年9月19日)
發(fā)布時間:2022-09-19 22:04:48 文檔來源:本網 查看次數:
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.16 | 0.64% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.15 | 2.61% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.33 | -0.60% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.00 | -1.32% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.31 | -0.60% |
標準粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.88 | 2.86% |
富強粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.30 | 2.17% |
2、食用油 | | | | 93.16 | -2.02% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 111.88 | -3.18% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 150.75 | -1.86% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 144.00 | -1.57% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.88 | -6.99% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 73.00 | 1.69% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 58.25 | -0.29% |
調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 60.67 | -2.37% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 62.00 | -6.64% |
玉米油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 78.00 | 5.19% |
3、畜類 | | | | 36.72 | -2.03% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 34.80 | 2.99% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 22.80 | -2.81% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 16.18 | -9.81% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 16.40 | -9.54% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.20 | 0.07% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.30 | 0.03% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.60 | -2.08% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.50 | -4.25% |
4、禽類 | | | | 17.65 | -2.49% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.10 | 1.62% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.20 | -7.43% |
5、蛋類 | | | | 7.10 | -5.59% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.68 | -3.61% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.46 | -5.14% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.07 | -6.71% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.17 | -6.76% |
6、蔬菜 | | | | 4.02 | -9.66% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.17 | -3.72% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -6.44% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.82 | -12.18% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -11.68% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -10.19% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | -10.45% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.63 | -5.89% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.26 | -6.78% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.86 | -10.63% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -12.99% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.08 | -12.82% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.78 | -9.12% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.85 | -2.61% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -9.24% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -11.99% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.03 | -12.96% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.37 | -7.06% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.53 | -6.64% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.53 | -10.86% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.78 | -9.79% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.02 | -9.87% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -12.56% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -13.04% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -16.19% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -14.69% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.40 | -1.86% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.72 | -13.38% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.86 | -8.33% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.28 | -7.69% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.35 | -12.72% |
7、水果 | | | | 5.81 | -4.60% |
橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 5.19 | -11.73% |
蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.04 | 1.00% |
香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 2.89 | -8.54% |
葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 12.13 | -3.42% |
梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.12 | -1.35% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.48 | -10.79% |
8、干貨 | | | | 5.64 | -10.76% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.46 | -17.02% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.83 | -3.64% |
9、加工食品 | | | | 2.90 | -1.69% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -3.38% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -5.66% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.50 | 5.74% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.08 | 0.99% |
10、水產品 | | | | 21.52 | -2.36% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.00 | -7.48% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.00 | -7.66% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.75 | 2.19% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.19 | -6.51% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.20 | -2.94% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.90 | -8.42% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.83 | 6.19% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.83 | -0.56% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.67 | -11.47% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.88 | -6.28% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 40.50 | -3.20% |
未經授權,嚴禁轉載!

相關文章