云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2022年9月26日)
發(fā)布時間:2022-09-26 17:40:03 文檔來源:本網 查看次數:
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | 1.27% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.15 | 2.61% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.38 | 0.90% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.03 | -0.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.35 | 0.60% |
標準粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.88 | 2.49% |
富強粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.30 | 1.85% |
2、食用油 | | | | 93.15 | -2.06% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 110.72 | -4.13% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 150.50 | -2.04% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 144.00 | -1.67% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.88 | -6.90% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 74.33 | 3.48% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 58.25 | -0.33% |
調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 60.67 | -2.41% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 62.00 | -6.67% |
玉米油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 78.00 | 5.08% |
3、畜類 | | | | 36.88 | -1.73% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 35.40 | 4.27% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 23.07 | -2.41% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 16.52 | -8.83% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 16.75 | -8.62% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.23 | 0.20% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.60 | 0.56% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.40 | -2.43% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.10 | -4.63% |
4、禽類 | | | | 17.58 | -2.93% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.37 | 2.67% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.80 | -9.59% |
5、蛋類 | | | | 7.15 | -5.05% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.80 | -2.58% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.55 | -3.82% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.05 | -6.83% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.20 | -6.25% |
6、蔬菜 | | | | 3.95 | -9.61% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.86 | -9.83% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.27 | -7.78% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -14.29% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.08 | -14.68% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.61 | -8.84% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -9.35% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -2.86% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.03 | -7.78% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -11.86% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -15.87% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.02 | -10.86% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.85 | -6.40% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.81 | -3.02% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.65 | -11.96% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -7.74% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -12.15% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -6.25% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.48 | -8.49% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.36 | -10.40% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -12.78% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.24 | -6.09% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.83 | -10.72% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.57 | -16.00% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.28 | -16.57% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.92 | -14.22% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.52 | 0.27% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.74 | -12.74% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.76 | -11.25% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.27 | -7.35% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.35 | -11.86% |
7、水果 | | | | 5.70 | -6.10% |
橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 5.00 | -14.97% |
蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 6.90 | -0.86% |
香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 2.85 | -9.24% |
葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 11.71 | -6.09% |
梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.25 | 2.14% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.48 | -11.43% |
8、干貨 | | | | 5.62 | -11.50% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.42 | -18.25% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.82 | -4.12% |
9、加工食品 | | | | 2.90 | -1.69% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -3.38% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -5.66% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.50 | 5.74% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.08 | 0.74% |
10、水產品 | | | | 21.42 | -2.68% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.75 | -8.45% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.00 | -7.54% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.68 | 1.91% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.00 | -8.26% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.13 | -3.53% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.80 | -9.01% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.63 | 5.49% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.72 | -1.91% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.67 | -11.28% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.88 | -6.23% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 40.38 | -3.26% |
未經授權,嚴禁轉載!

相關文章