云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(2022年10月10日)
發(fā)布時(shí)間:2022-10-10 18:58:48 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.09 | -1.59% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.88 | -5.57% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.21 | -4.18% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -1.97% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -2.70% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.91 | 3.56% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.30 | 1.85% |
2、食用油 | | | | 93.53 | -1.71% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 113.88 | -1.58% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 151.00 | -1.73% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 144.00 | -1.68% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 100.00 | -6.55% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.25 | 2.01% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.50 | -0.07% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 60.67 | -2.51% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.50 | -6.18% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 78.00 | 4.87% |
3、畜類 | | | | 37.22 | -1.82% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 35.40 | 1.93% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 23.80 | -1.90% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 16.88 | -9.59% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.25 | -8.78% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.30 | 0.18% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.50 | 0.23% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.20 | -0.79% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.40 | -4.50% |
4、禽類 | | | | 17.77 | -2.68% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.25 | 1.30% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.30 | -7.38% |
5、蛋類 | | | | 7.29 | -3.70% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.86 | -2.56% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.76 | -1.60% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.18 | -5.54% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.38 | -4.40% |
6、蔬菜 | | | | 3.92 | -11.31% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.08 | -8.96% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.38 | -8.18% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.66 | -13.48% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -16.22% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.35 | -15.83% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -9.87% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.73 | -5.96% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -8.65% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -12.23% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.58 | -16.55% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -15.94% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.93 | -6.17% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.59 | -7.65% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.67 | -11.88% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.53 | -11.18% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.13 | -12.68% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.33 | -8.98% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -8.42% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.23 | -13.40% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.48 | -13.43% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.33 | -5.83% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.64 | -15.15% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.96 | -10.81% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.38 | -14.95% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -17.39% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.35 | -3.42% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.64 | -16.72% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.74 | -12.74% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.19 | -10.98% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.23 | -13.55% |
7、水果 | | | | 5.68 | -6.43% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.94 | -17.39% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.90 | -1.15% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.86 | -8.92% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 11.69 | -5.65% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.15 | 1.38% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.55 | -9.89% |
8、干貨 | | | | 5.64 | -11.32% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.41 | -18.77% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.88 | -2.97% |
9、加工食品 | | | | 2.90 | -1.69% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -3.38% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -5.66% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.50 | 6.06% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.08 | 0.74% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.55 | -2.13% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -6.80% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.00 | -7.66% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.60 | 1.15% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.19 | -5.75% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.20 | -2.94% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.90 | -8.42% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.17 | 3.76% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.73 | -1.91% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 45.33 | -9.92% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.00 | -5.79% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 40.75 | -3.02% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章