云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2022年10月17日)
發(fā)布時間:2022-10-17 20:10:19 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.09 | -1.59% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.90 | -5.23% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.23 | -3.58% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.99 | -1.64% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.30% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.91 | 3.19% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.30 | 1.85% |
2、食用油 | | | | 93.63 | -1.73% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 113.88 | -1.53% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 151.00 | -1.76% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 144.00 | -1.93% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 100.75 | -6.03% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.25 | 1.84% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.50 | -0.31% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 60.67 | -2.48% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.63 | -6.20% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 78.00 | 4.66% |
3、畜類 | | | | 37.75 | -1.56% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.80 | 3.43% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 24.40 | -2.56% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.88 | -7.88% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.30 | -7.20% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.30 | 0.02% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.50 | 0.16% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.30 | -0.88% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.50 | -4.51% |
4、禽類 | | | | 17.65 | -3.60% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.15 | 0.40% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.15 | -8.46% |
5、蛋類 | | | | 7.34 | -3.55% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.92 | -2.26% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.80 | -1.59% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.24 | -5.07% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.41 | -4.51% |
6、蔬菜 | | | | 4.02 | -10.47% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.41 | -8.15% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | -3.23% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -13.95% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.17 | -17.23% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.52 | -13.73% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -13.25% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.93 | -3.33% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -7.40% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -9.09% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -19.17% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -19.15% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.05 | -7.77% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.77 | -3.83% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.66 | -12.21% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.68 | -10.86% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.27 | -11.96% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.37 | -6.32% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -8.42% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.38 | -9.87% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -14.39% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.30 | -5.19% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.83 | -11.95% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -8.51% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -12.71% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.92 | -16.42% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.54 | -1.69% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.68 | -15.46% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.76 | -11.82% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.23 | -11.16% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.13 | -14.50% |
7、水果 | | | | 5.72 | -5.61% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.94 | -18.21% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.06 | 1.29% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.85 | -9.24% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 11.75 | -4.86% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.15 | 1.78% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.55 | -9.25% |
8、干貨 | | | | 5.64 | -11.60% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.41 | -19.25% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.88 | -2.97% |
9、加工食品 | | | | 2.90 | -1.36% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -3.85% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -5.21% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.50 | 6.38% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.08 | 0.74% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.48 | -2.63% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.00 | -7.93% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.00 | -7.83% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.55 | 0.00% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.13 | -6.55% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.25 | -2.86% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.90 | -8.50% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.17 | 4.51% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.78 | -1.13% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.83 | -11.17% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.88 | -6.33% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 40.75 | -3.41% |
未經(jīng)授權,嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關文章