云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2022年10月24日)
發(fā)布時間:2022-10-24 20:07:40 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.10 | -1.27% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.90 | -5.23% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.23 | -3.58% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.99 | -1.64% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.30% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.90 | 2.84% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 4.00% |
2、食用油 | | | | 93.52 | -2.01% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 113.75 | -1.84% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 150.75 | -1.93% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 144.00 | -2.12% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 100.75 | -6.23% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.13 | 1.29% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.00 | -1.43% |
調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 60.67 | -2.63% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.63 | -6.33% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 78.00 | 4.56% |
3、畜類 | | | | 37.99 | -2.06% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 37.40 | 3.03% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 24.70 | -4.11% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.65 | -7.67% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.00 | -7.27% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.20 | -0.29% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.30 | -0.47% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.10 | -1.39% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.60 | -4.70% |
4、禽類 | | | | 17.70 | -3.49% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.35 | 1.29% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.05 | -9.23% |
5、蛋類 | | | | 7.36 | -3.92% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.94 | -3.07% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.82 | -2.29% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.26 | -5.17% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.43 | -4.50% |
6、蔬菜 | | | | 4.09 | -9.31% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.19 | -12.63% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.88 | 0.00% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.73 | -12.65% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.38 | -14.21% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.48 | -13.86% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -14.52% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.93 | -4.27% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -8.31% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.99 | -5.97% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -9.50% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -15.78% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.16 | -7.78% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.83 | -2.62% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.78 | -8.25% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.83 | -8.17% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.44 | -10.84% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.38 | -6.30% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.57 | -6.20% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -10.16% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.57 | -12.07% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.95 | -10.65% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.98 | -9.75% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.47 | -5.89% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.53 | -14.69% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.12 | -11.78% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.78 | 1.17% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.83 | -11.01% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.83 | -9.58% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.29 | -8.40% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.03 | -15.46% |
7、水果 | | | | 5.72 | -5.45% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.01 | -16.36% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.06 | 1.44% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.85 | -9.24% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 11.81 | -4.45% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.07 | 1.00% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.54 | -11.19% |
8、干貨 | | | | 5.70 | -10.80% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.48 | -18.45% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.92 | -2.31% |
9、加工食品 | | | | 2.90 | -1.02% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -3.85% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -5.66% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.50 | 6.38% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.08 | 1.24% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.43 | -2.86% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.00 | -7.89% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.00 | -8.51% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.45 | -1.04% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.06 | -7.78% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.30 | -2.92% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.90 | -7.91% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.00 | 5.07% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.93 | 0.34% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.00 | -12.85% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.13 | -5.74% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.00 | -2.84% |
未經(jīng)授權,嚴禁轉載!

相關文章