云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2022年10月31日)
發(fā)布時間:2022-10-31 22:24:29 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
210 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.10 | -1.27% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.90 | -5.23% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.99% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -1.97% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.30% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.88 | 2.13% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 4.00% |
2、食用油 | | | | 93.03 | -2.53% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 113.75 | -1.92% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 150.75 | -1.96% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 140.00 | -4.57% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 100.75 | -6.24% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 72.50 | 0.37% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.20 | -1.27% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 60.67 | -2.73% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.63 | -6.44% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 78.00 | 4.56% |
3、畜類 | | | | 37.99 | -2.39% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.80 | 0.79% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 24.90 | -4.30% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.00 | -7.45% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.20 | -7.74% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.10 | -0.38% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.30 | -0.50% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.00 | -1.65% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.60 | -4.70% |
4、禽類 | | | | 17.70 | -3.70% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.35 | 1.04% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.05 | -9.50% |
5、蛋類 | | | | 7.43 | -3.51% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.98 | -3.19% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.89 | -1.99% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.30 | -5.03% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.54 | -3.58% |
6、蔬菜 | | | | 4.02 | -8.84% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.67 | -14.78% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.33 | -6.07% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.58 | -13.53% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -15.82% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -12.82% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -10.04% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.85 | -5.27% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -9.21% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -8.36% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -7.83% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.84 | -13.90% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.31 | -2.47% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.77 | -3.05% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.78 | -7.02% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.83 | -4.92% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.59 | -8.38% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.27 | -10.63% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.62 | -4.73% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.28 | -12.30% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -10.89% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.30 | -2.39% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.03 | -7.36% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.27 | -7.78% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.43 | -14.81% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.03 | -10.44% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.73 | 0.78% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -11.95% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -10.26% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.24 | -8.20% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.91 | -16.78% |
7、水果 | | | | 5.73 | -5.29% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.01 | -15.66% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.02 | 1.15% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.85 | -9.52% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 11.94 | -3.94% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.00 | 0.20% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.56 | -10.49% |
8、干貨 | | | | 5.73 | -10.33% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.53 | -17.83% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.93 | -1.98% |
9、加工食品 | | | | 2.90 | -1.36% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -3.85% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -5.66% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.50 | 6.06% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.08 | 0.74% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.34 | -3.35% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -6.99% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.00 | -8.59% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.45 | -1.14% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -5.82% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.35 | -2.70% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.70 | -10.27% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 22.33 | 2.48% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.73 | -2.35% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.67 | -13.51% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.13 | -5.87% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.00 | -3.14% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章