云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2022年11月7日)
發(fā)布時間:2022-11-07 21:32:21 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.32% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.17 | 2.84% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.38% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -2.35% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.88 | 1.74% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.33 | 2.40% |
2、食用油 | | | | 93.35 | -2.39% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 113.75 | -2.24% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 150.75 | -1.61% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 143.00 | -2.29% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 100.88 | -7.59% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 72.63 | 0.52% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.45 | -1.76% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.10 | -2.29% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.13 | -6.62% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 76.50 | 2.72% |
3、畜類 | | | | 38.08 | -2.52% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 37.20 | 1.77% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 25.20 | -4.05% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.30 | -7.51% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.40 | -8.09% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.20 | -0.36% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.30 | -0.65% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.70 | -2.52% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.30 | -5.78% |
4、禽類 | | | | 17.70 | -4.29% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.35 | 0.44% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.05 | -10.76% |
5、蛋類 | | | | 7.44 | -4.03% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.03 | -3.84% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.98 | -1.00% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.23 | -6.68% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.51 | -4.39% |
6、蔬菜 | | | | 3.99 | -8.77% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.36 | -17.66% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.20 | -7.86% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -11.23% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.42 | -15.50% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.48 | -11.49% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -14.22% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.63 | -9.29% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.68 | -4.35% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -6.55% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.38 | 1.83% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -13.51% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.89 | -5.43% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.69 | -4.05% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.77 | -8.30% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.67 | -5.35% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.41 | -9.75% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.27 | -12.33% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.60 | -5.77% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.35 | -10.75% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -17.65% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.05 | -3.96% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.73 | -16.09% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -13.01% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.58 | -13.76% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.08 | -5.64% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.68 | -0.26% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.98 | -8.72% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -10.18% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.33 | -3.00% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.11 | -14.87% |
7、水果 | | | | 5.75 | -5.04% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.94 | -18.22% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.02 | 1.71% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.79 | -12.19% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.13 | -3.13% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.06 | 2.37% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.58 | -12.40% |
8、干貨 | | | | 5.76 | -10.94% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.60 | -20.36% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.93 | -1.85% |
9、加工食品 | | | | 2.84 | -4.23% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -6.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.41 | 2.93% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.97 | -2.27% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.45 | -3.45% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -8.11% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -7.32% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.40 | -2.12% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -7.27% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.35 | -4.12% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.80 | -10.51% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.83 | 0.60% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.73 | -1.83% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.67 | -15.43% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.38 | -5.56% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.90 | -3.29% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章