云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2022年11月14日)
發(fā)布時(shí)間:2022-11-14 20:11:32 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類(lèi)名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.32% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.17 | 2.84% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.25 | -3.38% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 2.98 | -2.35% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.22 | -3.11% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 2.87 | 1.39% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.35 | 2.99% |
2、食用油 | | | | 93.46 | -2.53% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 114.25 | -2.05% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 150.75 | -1.74% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 143.00 | -2.71% |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 100.88 | -7.88% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 72.63 | 0.23% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 58.45 | -1.98% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 61.60 | -1.61% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 63.13 | -6.92% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 76.50 | 2.56% |
3、畜類(lèi) | | | | 37.98 | -2.66% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.60 | 0.87% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 24.60 | -6.06% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.35 | -6.61% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.35 | -8.11% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.00 | -0.76% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.60 | -0.10% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.80 | -2.38% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.50 | -5.52% |
4、禽類(lèi) | | | | 17.75 | -4.11% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | | 元/500克 | 20.35 | 0.39% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.15 | -10.17% |
5、蛋類(lèi) | | | | 7.40 | -5.41% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.03 | -4.55% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.00 | -2.57% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.09 | -8.78% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.48 | -5.35% |
6、蔬菜 | | | | 3.85 | -9.87% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.08 | -17.65% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.96 | -10.10% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.48 | -11.21% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.46 | -11.85% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.27 | -13.76% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.41 | -12.02% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -8.89% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.33 | -8.11% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.86 | -5.59% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.13 | -1.94% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.63 | -17.63% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.30 | -8.11% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.53 | -6.40% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.66 | -10.15% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.53 | -3.97% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.18 | -11.96% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.29 | -10.04% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.54 | -9.06% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -11.47% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.43 | -15.16% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.88 | -3.48% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.63 | -15.43% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.08 | -15.44% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -12.97% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -8.68% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.47 | -2.28% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.02 | -7.95% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.92 | -6.51% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.23 | -4.48% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.03 | -14.91% |
7、水果 | | | | 5.69 | -5.98% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 4.97 | -16.70% |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.00 | 2.14% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.75 | -14.18% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 11.81 | -6.60% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.91 | -0.61% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.70 | -7.04% |
8、干貨 | | | | 5.76 | -10.94% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.60 | -20.36% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.93 | -1.69% |
9、加工食品 | | | | 2.84 | -4.23% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -6.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.41 | 2.64% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.97 | -2.27% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.39 | -3.51% |
帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.00 | -8.74% |
黃魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -6.54% |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.45 | -1.63% |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.13 | -8.73% |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.20 | -6.44% |
鳙魚(yú) | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.50 | -14.11% |
鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.33 | -0.75% |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.71 | -1.49% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.83 | -13.99% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.25 | -6.10% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 42.40 | -2.50% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章