云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2022年11月21日)
發(fā)布時(shí)間:2022-11-21 17:46:02 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.32% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.17 | 2.84% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -2.35% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.87 | 1.05% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.35 | 2.99% |
2、食用油 | | | | 93.86 | -2.42% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 114.50 | -2.12% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.25 | -0.81% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 143.00 | -2.78% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 101.00 | -7.96% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 72.63 | -0.40% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.45 | -0.72% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.25 | -1.19% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.13 | -7.43% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 76.50 | 1.82% |
3、畜類 | | | | 38.10 | -1.84% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.30 | 1.35% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 24.30 | -6.13% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.15 | -6.68% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.25 | -7.58% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.30 | 0.05% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.90 | 0.54% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 47.00 | 0.26% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.60 | -5.09% |
4、禽類 | | | | 17.82 | -3.48% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | | 元/500克 | 20.55 | 1.85% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.10 | -10.60% |
5、蛋類 | | | | 7.45 | -4.97% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.18 | -3.06% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.05 | -1.99% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.09 | -8.53% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.48 | -5.61% |
6、蔬菜 | | | | 3.74 | -10.96% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.93 | -16.03% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.91 | -8.44% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.38 | -12.72% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.44 | -12.21% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.15 | -15.56% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.21 | -12.59% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.38 | -9.36% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -13.23% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.70 | -7.78% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -2.75% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.56 | -17.98% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.75 | -12.84% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.56 | -3.29% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.71 | -6.27% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.43 | -1.81% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.89 | -17.99% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.32 | -7.76% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.53 | -8.70% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.55 | -7.89% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -17.01% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.21 | -15.20% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.58 | -17.60% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.18 | -14.11% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.46 | -15.25% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.68 | -7.61% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.57 | -0.79% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.89 | -12.46% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.77 | -11.91% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.14 | -7.48% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.78 | -19.25% |
7、水果 | | | | 5.69 | -5.98% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 4.97 | -16.30% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.00 | 1.86% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.79 | -12.54% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 11.75 | -7.32% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.91 | -0.20% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.70 | -6.67% |
8、干貨 | | | | 5.73 | -10.82% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.60 | -20.00% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.86 | -2.22% |
9、加工食品 | | | | 2.84 | -4.93% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -6.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.41 | 2.05% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.97 | -2.52% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.32 | -2.91% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -7.29% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -6.54% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.40 | -1.25% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.00 | -9.87% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.20 | -5.68% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.60 | -12.92% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.83 | -1.92% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.63 | -2.67% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.83 | -14.40% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.00 | -6.62% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 42.40 | -0.66% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章