云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(2022年11月28日)
發(fā)布時(shí)間:2022-11-28 21:37:01 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.32% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.17 | 3.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -2.35% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.87 | 0.70% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.35 | 2.69% |
2、食用油 | | | | 94.34 | -2.06% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.75 | -1.23% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.75 | -0.60% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 144.00 | -2.24% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 101.38 | -7.51% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 72.88 | 0.00% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.70 | -0.74% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.00 | -0.41% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.13 | -7.71% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 76.50 | 1.70% |
3、畜類 | | | | 37.98 | -1.69% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.30 | 2.26% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 24.25 | -4.54% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.95 | -6.60% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.20 | -6.25% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.00 | -0.36% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.50 | -0.21% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.60 | -0.45% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.00 | -4.13% |
4、禽類 | | | | 17.57 | -4.95% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.15 | 0.00% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.00 | -11.53% |
5、蛋類 | | | | 7.54 | -4.24% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.25 | -2.76% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.15 | -1.54% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.20 | -7.07% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.57 | -4.89% |
6、蔬菜 | | | | 3.78 | -11.64% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -11.76% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.03 | -11.66% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.28 | -17.68% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.33 | -20.42% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.27 | -15.29% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.24 | -14.39% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.36 | -8.72% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.23 | -12.69% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.69 | -10.41% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -4.75% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.48 | -24.43% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.83 | -13.25% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.68 | -2.14% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.62 | -10.31% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.28 | -5.14% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.01 | -13.47% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.31 | -8.23% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.61 | -6.13% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.57 | -14.29% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.43 | -13.99% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -10.23% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.78 | -15.61% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.42 | -14.48% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.53 | -17.44% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.69 | -6.23% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.54 | -1.72% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.94 | -10.20% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.80 | -10.71% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.16 | -7.41% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.81 | -18.71% |
7、水果 | | | | 5.76 | -5.03% |
橙子 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.03 | -14.12% |
蘋果 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.04 | 2.41% |
香蕉 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.81 | -12.10% |
葡萄 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.06 | -5.31% |
梨 | 一級(jí) | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.95 | 0.40% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.70 | -7.78% |
8、干貨 | | | | 5.73 | -10.99% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.60 | -20.36% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.86 | -1.88% |
9、加工食品 | | | | 2.84 | -4.93% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -6.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.41 | 2.05% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.97 | -2.52% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.27 | -3.67% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -7.42% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -6.93% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.40 | -1.25% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 7.94 | -9.70% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.10 | -5.88% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.60 | -12.71% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.67 | -1.55% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.58 | -3.50% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.00 | -15.89% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.00 | -7.26% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 42.00 | -0.60% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章