云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2022年12月5日)
發(fā)布時(shí)間:2022-12-05 19:39:09 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.64% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.17 | 2.84% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -2.35% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.87 | 1.05% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.35 | 2.69% |
2、食用油 | | | | 94.77 | -1.66% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.63 | 0.11% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 153.50 | -0.10% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 144.00 | -2.34% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 100.63 | -7.98% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.25 | 0.05% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 60.45 | 0.22% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.50 | 0.63% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.50 | -7.12% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 76.50 | 1.63% |
3、畜類 | | | | 38.17 | -1.10% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.30 | 2.92% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 24.35 | -3.66% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.95 | -5.96% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.20 | -5.83% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.40 | 0.25% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.70 | 0.09% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 47.20 | 0.76% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.30 | -3.89% |
4、禽類 | | | | 17.80 | -3.37% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.45 | 1.76% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.15 | -10.30% |
5、蛋類 | | | | 7.55 | -4.24% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.24 | -3.18% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.15 | -1.40% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.20 | -7.56% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.62 | -4.33% |
6、蔬菜 | | | | 4.11 | -10.46% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.66 | -3.00% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.99 | -3.81% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.85 | -10.13% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.88 | -20.10% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.77 | -11.67% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.79 | -14.82% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.44 | -10.59% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.72 | -7.80% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.78 | -12.59% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -15.25% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.03 | -18.61% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.63 | -11.90% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.78 | -3.14% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.71 | -9.23% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -8.71% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.99 | -15.79% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.33 | -8.58% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.63 | -7.22% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.40 | -2.27% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.58 | -14.53% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.54 | -4.63% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.45 | -16.85% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.07 | -14.60% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.71 | -23.35% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.77 | -6.90% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.56 | -3.70% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.01 | -8.64% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.88 | -7.99% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.18 | -6.42% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.98 | -13.86% |
7、水果 | | | | 5.80 | -4.31% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.19 | -10.21% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.04 | 2.56% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.86 | -10.49% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.06 | -5.31% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.95 | 0.40% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.73 | -7.33% |
8、干貨 | | | | 5.65 | -12.74% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.55 | -21.98% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.76 | -3.82% |
9、加工食品 | | | | 2.84 | -4.58% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -6.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.41 | 2.05% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.97 | -2.52% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.34 | -3.42% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -7.60% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -6.93% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.55 | -0.66% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.06 | -8.31% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.15 | -5.32% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.60 | -12.40% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.83 | -0.91% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.63 | -3.13% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.00 | -14.98% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.25 | -7.24% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 42.00 | -0.74% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章