云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2022年12月12日)
發(fā)布時間:2022-12-12 19:39:27 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.32% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.17 | 3.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -2.35% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.87 | 1.05% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.35 | 2.69% |
2、食用油 | | | | 94.77 | -1.72% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.63 | 0.07% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 153.75 | 0.08% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 143.00 | -3.03% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 100.88 | -7.74% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.00 | -0.37% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 60.45 | -0.03% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.00 | 1.22% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.75 | -6.84% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 76.50 | 1.52% |
3、畜類 | | | | 37.85 | -1.80% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 35.70 | 2.35% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 24.15 | -3.98% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.70 | -7.17% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.95 | -7.39% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.40 | 0.31% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.30 | -0.63% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.70 | -0.39% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.90 | -4.84% |
4、禽類 | | | | 17.70 | -3.90% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.25 | 0.79% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.15 | -10.17% |
5、蛋類 | | | | 7.52 | -4.65% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.24 | -2.90% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.13 | -1.40% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.11 | -8.88% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.60 | -5.00% |
6、蔬菜 | | | | 4.30 | -8.37% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.01 | 0.33% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.45 | -2.02% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.86 | -13.21% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -20.47% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.83 | -12.79% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.38 | -9.67% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -8.99% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.01 | -2.24% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.88 | -8.68% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -11.06% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.19 | -19.33% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.24 | -3.85% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.95 | -0.40% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.65 | -10.57% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.28 | -7.24% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.11 | -11.19% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.39 | -5.44% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.58 | -9.30% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -5.52% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -11.20% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.58 | -2.62% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.30 | -9.81% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.56 | -13.13% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.40 | -12.78% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -7.47% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.61 | -3.02% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.09 | -5.83% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.86 | -8.74% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.13 | -7.51% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.89 | -15.95% |
7、水果 | | | | 5.76 | -5.03% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.11 | -11.15% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.04 | 2.56% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.85 | -10.53% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 11.88 | -7.24% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.95 | 0.40% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.73 | -7.33% |
8、干貨 | | | | 5.63 | -12.97% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.55 | -21.80% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.71 | -4.38% |
9、加工食品 | | | | 2.84 | -4.58% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -6.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.41 | 1.76% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.97 | -2.77% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.36 | -3.70% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -8.07% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -5.64% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.40 | -1.73% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.06 | -7.69% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.20 | -4.32% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.50 | -13.58% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.17 | -3.52% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.58 | -3.38% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.33 | -14.14% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.50 | -6.55% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 42.30 | -3.03% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章