云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2022年12月19日)
發(fā)布時間:2022-12-19 18:11:47 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.32% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.17 | 3.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.29 | -2.43% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -2.01% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.85 | 0.35% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.37 | 2.97% |
2、食用油 | | | | 94.77 | -1.76% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.63 | 0.12% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 153.75 | 0.07% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 143.00 | -3.10% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 100.88 | -7.94% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.00 | -0.42% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 60.45 | -0.10% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.00 | 1.14% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.75 | -6.81% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 76.50 | 1.50% |
3、畜類 | | | | 37.70 | -1.99% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 35.70 | 3.53% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 23.70 | -4.85% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.30 | -8.63% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.80 | -7.66% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.30 | -0.11% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.10 | -0.98% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.70 | -0.56% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.00 | -4.80% |
4、禽類 | | | | 17.83 | -3.20% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.35 | 1.28% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.30 | -9.22% |
5、蛋類 | | | | 7.54 | -4.51% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.24 | -3.04% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.13 | -1.26% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.16 | -8.21% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.63 | -4.72% |
6、蔬菜 | | | | 4.39 | -10.02% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.20 | -0.81% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.79 | -1.55% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -12.35% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -26.22% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.98 | -13.32% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.56 | -13.67% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.54 | -6.83% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -11.79% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.88 | -12.15% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -10.22% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -16.63% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.27 | -7.66% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.00 | -3.40% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -8.73% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -8.51% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.13 | -12.11% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.37 | -7.17% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.58 | -10.47% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.28 | -7.01% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.92 | -9.18% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -2.83% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.52 | -14.31% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.50 | -18.91% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.71 | -12.96% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.77 | -7.16% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.71 | -2.85% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.07 | -8.79% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.89 | -9.00% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.06 | -11.65% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.01 | -13.57% |
7、水果 | | | | 5.77 | -4.51% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.11 | -10.37% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.00 | 2.00% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.85 | -10.53% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.00 | -5.75% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.91 | -0.81% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.73 | -5.86% |
8、干貨 | | | | 5.68 | -12.15% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.65 | -20.00% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.70 | -4.39% |
9、加工食品 | | | | 2.84 | -4.58% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -6.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.41 | 1.47% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.97 | -3.02% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.35 | -3.28% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -8.11% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.25 | -8.35% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.40 | -2.02% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.06 | -8.56% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.15 | -6.54% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.64 | -12.45% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.50 | -1.71% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.60 | -3.37% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.67 | -12.69% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.50 | -6.35% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.90 | -3.79% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章