云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2022年12月26日)
發(fā)布時(shí)間:2022-12-26 22:50:10 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.32% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.17 | 3.26% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.29 | -2.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -1.97% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.30% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.85 | 0.35% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.37 | 3.06% |
2、食用油 | | | | 94.97 | -1.57% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.63 | 0.15% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 154.25 | 0.45% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 143.00 | -3.05% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 100.88 | -7.28% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.25 | -0.26% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 60.95 | 0.41% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.50 | 1.86% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.75 | -6.47% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 76.50 | 1.49% |
3、畜類 | | | | 37.60 | -1.90% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 34.90 | 2.65% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 23.20 | -5.54% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.18 | -7.39% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.65 | -6.75% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.50 | 0.20% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.30 | -0.64% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.90 | -0.32% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.20 | -4.41% |
4、禽類 | | | | 17.88 | -2.88% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.45 | 1.44% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.30 | -8.16% |
5、蛋類 | | | | 7.56 | -4.18% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.23 | -3.21% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.13 | -1.66% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.22 | -7.01% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.65 | -4.26% |
6、蔬菜 | | | | 4.40 | -9.28% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.82 | -4.59% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.65 | -3.42% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.98 | -12.14% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -19.16% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.93 | -13.25% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.53 | -12.91% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -7.22% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.96 | -10.41% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.67 | -17.34% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -9.46% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -16.18% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.17 | -7.63% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.15 | -1.90% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.74 | -8.36% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.47 | -6.29% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.05 | -12.53% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.35 | -7.48% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.62 | -8.39% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -6.80% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.82 | -12.39% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.62 | -2.33% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.18 | -8.31% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.76 | -12.59% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.09 | -8.97% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -8.64% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.63 | -4.15% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.07 | -8.08% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.87 | -8.60% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.10 | -8.70% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.03 | -11.75% |
7、水果 | | | | 5.76 | -6.19% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.04 | -13.10% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.97 | 0.72% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.88 | -9.15% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.03 | -5.50% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.89 | -8.43% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.77 | -3.82% |
8、干貨 | | | | 5.66 | -11.84% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.65 | -17.88% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.66 | -5.03% |
9、加工食品 | | | | 2.84 | -4.70% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -5.66% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -6.98% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.41 | 1.49% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.97 | -3.41% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.43 | -2.46% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -7.36% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.25 | -7.79% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.50 | -0.94% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.14 | -6.65% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.30 | -5.14% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.70 | -10.43% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.17 | -2.65% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.63 | -2.71% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 45.33 | -9.79% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.50 | -5.56% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 42.10 | -2.09% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章