云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年1月9日)
發(fā)布時(shí)間:2023-01-09 16:21:52 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.15 | -0.32% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.17 | 3.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.29 | -2.74% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -2.01% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -2.78% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.85 | 0.00% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 3.55% |
2、食用油 | | | | 95.21 | -1.31% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 118.00 | 0.07% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 154.75 | 0.58% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 143.00 | -0.91% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 101.00 | -8.02% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.63 | -0.39% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.00 | -0.16% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 65.25 | 2.28% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.75 | -7.18% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 76.50 | 0.84% |
3、畜類 | | | | 37.13 | -2.37% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 34.40 | 2.35% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 22.85 | -5.43% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.68 | -6.73% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.08 | -6.19% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.20 | -0.45% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.10 | -1.14% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.40 | -1.25% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.30 | -6.29% |
4、禽類 | | | | 17.65 | -4.25% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.35 | 0.88% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.95 | -11.24% |
5、蛋類 | | | | 7.49 | -4.81% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.14 | -3.64% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.00 | -2.71% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.16 | -8.09% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.65 | -4.71% |
6、蔬菜 | | | | 4.38 | -8.90% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.20 | -4.81% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.73 | -8.25% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.77 | -13.79% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -29.41% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.85 | -10.13% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.35 | -7.29% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.28 | -9.81% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.78 | -7.41% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.67 | -14.98% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -6.22% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -11.40% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.71 | -3.85% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.03 | -5.57% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.62 | -10.69% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.28 | -11.68% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.06 | -14.53% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.30 | -9.13% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.57 | -10.89% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -9.41% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.22 | -7.82% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.71 | -3.40% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.32 | -4.78% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.25 | -11.68% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.88 | -2.62% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -9.07% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.68 | -4.17% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.12 | -6.41% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.86 | -9.79% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.08 | -10.10% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.98 | -13.45% |
7、水果 | | | | 5.78 | -9.00% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.31 | -11.68% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.93 | -0.72% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.85 | -11.58% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 11.94 | -9.05% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.90 | -17.96% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.77 | -5.78% |
8、干貨 | | | | 5.75 | -13.22% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.83 | -20.41% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.66 | -6.18% |
9、加工食品 | | | | 2.84 | -4.93% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -6.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.41 | 1.47% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.97 | -3.27% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.37 | -2.67% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -7.73% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.25 | -2.82% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.50 | -1.14% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.06 | -8.44% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.30 | -5.04% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.70 | -11.96% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.67 | -4.73% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.78 | -1.14% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.33 | -13.87% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.88 | -5.42% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.40 | 0.58% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章