云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年2月06日)
發(fā)布時(shí)間:2023-02-06 19:23:53 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.10 | -1.61% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -2.01% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.80 | -1.79% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.35 | 2.99% |
2、食用油 | | | | 96.56 | -0.60% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 120.63 | 1.96% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 157.00 | 1.90% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 143.00 | -3.27% |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 101.50 | -7.82% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 74.88 | 0.76% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.25 | 2.70% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 65.13 | 1.89% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.28% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.24% |
3、畜類 | | | | 37.34 | -1.10% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 34.90 | 5.30% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 22.70 | -2.42% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.10 | -4.39% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.60 | -4.09% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 56.00 | 0.21% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.90 | -0.14% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.80 | -1.05% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.70 | -5.91% |
4、禽類 | | | | 18.48 | -0.11% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | | 元/500克 | 21.10 | 3.98% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.85 | -5.68% |
5、蛋類 | | | | 7.56 | -4.10% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.15 | -3.08% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.11 | -1.27% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.23 | -7.65% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.74 | -3.88% |
6、蔬菜 | | | | 4.49 | -11.14% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -38.93% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -20.00% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -16.76% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.00 | 23.50% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.65 | -17.26% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -24.40% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -12.41% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -16.00% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -12.73% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.88 | -28.09% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.19 | -14.80% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.85 | -17.11% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.20 | -9.04% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.65 | -11.32% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.20 | -12.62% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -17.75% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.50 | -2.40% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.63 | -11.03% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.75 | -6.11% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | -7.10% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.95 | -9.09% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.65 | -10.46% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.67 | -13.19% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.63 | -7.86% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.95 | -7.09% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.00 | -7.75% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -5.67% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.93 | -8.87% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.25 | -6.22% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.20 | -14.04% |
7、水果 | | | | 6.20 | -6.29% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.72 | -7.69% |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.44 | 2.28% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 3.19 | -3.76% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.69 | -7.41% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.38 | -9.85% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.81 | -9.96% |
8、干貨 | | | | 6.13 | -9.62% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.50 | -12.62% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.75 | -6.43% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -2.38% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -3.38% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -5.10% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.67% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 22.09 | -2.31% |
帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.67 | -6.76% |
黃魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.25 | -4.38% |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.80 | -0.37% |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.81 | -1.25% |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.55 | -2.88% |
鳙魚(yú) | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.50 | -4.95% |
鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.33 | 1.31% |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.45 | 4.02% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 46.17 | -16.98% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 36.00 | -8.11% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.50 | 0.29% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章