云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(2023年2月20日)
發(fā)布時(shí)間:2023-02-20 18:14:31 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.10 | -1.61% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -2.01% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.80 | -1.79% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.35 | 2.99% |
2、食用油 | | | | 95.90 | -1.18% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 119.38 | 1.03% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 155.25 | 0.89% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 143.00 | -3.22% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 101.13 | -7.83% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 74.50 | 0.35% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.75 | 0.78% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.50 | 0.87% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.24% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.20% |
3、畜類 | | | | 36.25 | -1.57% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 33.10 | 4.47% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 21.30 | -2.77% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.50 | -7.29% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.70 | -8.09% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.40 | 0.07% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.20 | -0.70% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.20 | -1.19% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.60 | -4.69% |
4、禽類 | | | | 18.18 | -0.17% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.50 | 2.63% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.85 | -3.85% |
5、蛋類 | | | | 7.44 | -4.70% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.87 | -5.53% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.11 | 0.28% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.13 | -8.61% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.66 | -4.44% |
6、蔬菜 | | | | 4.23 | -10.64% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.37 | -37.09% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.06 | -17.49% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -22.50% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.25 | -5.52% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -23.13% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.36 | -16.51% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -10.36% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.23 | -12.38% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.34 | -22.22% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -25.33% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.93 | -11.96% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -7.61% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.85 | -6.19% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.62 | -7.25% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -19.73% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -15.00% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -5.42% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.58 | -11.63% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -15.12% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.38 | -9.36% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -11.43% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.85 | 1.78% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.75 | 1.68% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.26 | 4.72% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -10.68% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.95 | -6.92% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.15 | -9.84% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.73 | -14.29% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.05 | -11.71% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.83 | -17.18% |
7、水果 | | | | 6.11 | -7.20% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.47 | -10.60% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.16 | -0.70% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.13 | -5.11% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.81 | -6.17% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.25 | -11.24% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.84 | -9.86% |
8、干貨 | | | | 5.81 | -14.80% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.93 | -22.77% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.70 | -6.32% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.06% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -5.54% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -5.87% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.43% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.42 | -3.36% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.50 | -6.85% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -5.73% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.50 | -2.00% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.56 | -1.99% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.20 | -3.86% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.10 | -7.62% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.83 | -2.72% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.10 | 2.31% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 46.67 | -13.31% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.25 | -9.49% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.20 | -3.72% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章