云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年2月27日)
發(fā)布時間:2023-02-27 22:38:54 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.29% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.33% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.23 | -4.02% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
富強粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.35 | 2.99% |
2、食用油 | | | | 95.61 | -1.32% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 118.75 | 0.65% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 154.75 | 0.79% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 143.00 | -2.97% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 101.13 | -7.77% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 74.88 | 0.87% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 60.25 | -1.26% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.13 | 0.65% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.30% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.23% |
3、畜類 | | | | 36.06 | -1.36% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 33.00 | 5.48% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 21.00 | -2.05% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.40 | -5.58% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -6.28% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.20 | 0.05% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 56.90 | -1.04% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.10 | -1.21% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.30 | -5.10% |
4、禽類 | | | | 18.02 | -0.67% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.30 | 2.12% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.75 | -4.19% |
5、蛋類 | | | | 7.44 | -4.30% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.82 | -5.72% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.11 | 0.84% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.15 | -8.22% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.66 | -4.05% |
6、蔬菜 | | | | 4.22 | -10.43% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -29.57% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -12.77% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.32 | -15.36% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.67 | 1.59% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.18 | -21.38% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -6.95% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -12.35% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.28 | -8.54% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.34 | -19.23% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -23.71% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -16.05% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -8.35% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | -3.33% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.54 | -9.06% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -14.87% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -18.04% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -3.75% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.56 | -12.11% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.33 | -10.62% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -6.22% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -8.84% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.60 | -3.68% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.50 | -4.80% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.39 | -7.31% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.57 | -11.48% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.85 | -8.28% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.17 | -7.89% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.73 | -12.82% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.97 | -13.71% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.67 | -19.27% |
7、水果 | | | | 6.06 | -7.92% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.35 | -12.15% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.10 | -1.13% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.09 | -6.15% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.81 | -6.64% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.17 | -12.77% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.84 | -10.21% |
8、干貨 | | | | 5.70 | -17.02% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.74 | -26.83% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.65 | -7.43% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.06% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -5.85% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.12% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.43% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.34 | -3.23% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.33 | -7.29% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.25 | -3.06% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.30 | -2.82% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.44 | -2.13% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.15 | -2.51% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.10 | -6.44% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.17 | -0.20% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.15 | 3.28% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 45.50 | -15.08% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.25 | -8.26% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.10 | -2.99% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章