云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年3月20日)
發(fā)布時(shí)間:2023-03-20 17:44:34 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.29% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.23 | -4.33% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.80 | -1.79% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.35 | 2.99% |
2、食用油 | | | | 95.25 | -1.65% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 118.25 | 0.38% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 153.25 | -0.07% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 143.00 | -2.98% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 101.13 | -7.46% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 74.50 | -0.15% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.50 | -2.12% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.00 | 0.58% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.31% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.05% |
3、畜類 | | | | 35.63 | -1.07% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 32.20 | 6.37% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.90 | -3.57% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.40 | -7.43% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.50 | -8.69% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.80 | 1.42% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.40 | 0.03% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.30 | -0.28% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.50 | -6.25% |
4、禽類 | | | | 17.88 | -0.84% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.10 | 1.84% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.65 | -4.28% |
5、蛋類 | | | | 7.42 | -4.18% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.88 | -3.63% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.04 | 0.57% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.13 | -8.49% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.63 | -4.19% |
6、蔬菜 | | | | 3.97 | -9.82% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -22.39% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -7.37% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.05 | -19.67% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.90 | -4.29% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.85 | -23.86% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.38 | -7.53% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.20 | -4.76% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.00 | -8.00% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.28 | -17.54% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.88 | -16.49% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.25 | -24.00% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.11 | -10.71% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.43 | -5.42% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.31 | -15.15% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.18 | -6.46% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.10 | -11.95% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.38 | -3.36% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.49 | -13.25% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -10.53% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -11.86% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.04 | -5.95% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.43 | 1.09% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.25 | -15.24% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.44 | 1.88% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.62 | -7.73% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.84 | -10.84% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -8.39% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.68 | -13.43% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.00 | -10.00% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -16.74% |
7、水果 | | | | 6.08 | -8.22% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.29 | -12.67% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.06 | -1.42% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 3.06 | -7.84% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.81 | -7.73% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.33 | -9.38% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.94 | -11.22% |
8、干貨 | | | | 5.71 | -16.64% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.83 | -25.39% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.60 | -7.32% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.40% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -6.15% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.12% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.25 | -2.35% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -7.55% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.25 | -2.45% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.50 | -0.57% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -1.70% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.10 | -1.98% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.00 | -7.30% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.00 | -3.58% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.75 | -0.80% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 45.50 | -13.69% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.63 | -5.75% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.60 | 0.68% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章