云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年4月10日)
發(fā)布時間:2023-04-10 18:52:25 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.29% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.23 | -4.33% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標準粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
富強粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.35 | 2.69% |
2、食用油 | | | | 95.22 | -1.71% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 118.00 | 0.18% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 153.50 | 0.07% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 143.00 | -3.22% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 101.13 | -7.45% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 74.38 | -0.46% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 60.00 | -1.00% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.38 | -0.25% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.31% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.95% |
3、畜類 | | | | 35.38 | -0.82% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.80 | 6.86% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 20.10 | -0.45% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.00 | -7.14% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.00 | -9.93% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.20 | 0.45% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.00 | -0.61% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.10 | -0.52% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.80 | -5.31% |
4、禽類 | | | | 18.25 | 0.71% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.70 | 4.15% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.80 | -3.80% |
5、蛋類 | | | | 7.48 | -3.21% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.90 | -3.19% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.91 | -0.58% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.22 | -7.42% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.90 | -1.27% |
6、蔬菜 | | | | 4.02 | -12.94% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -30.43% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.43 | -8.13% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.42 | -17.84% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.53 | -16.34% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.32 | -15.96% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -20.22% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -5.52% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -14.38% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.46 | -15.85% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.83 | -24.80% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -26.48% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.61 | -16.70% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -3.52% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.20 | -22.73% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.48 | -9.38% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -13.33% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.31 | -9.09% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.43 | -16.87% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -8.16% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -10.73% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.70 | -10.85% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.90 | -3.39% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.23 | -12.81% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.60 | -5.45% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.46 | -13.87% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.50 | -10.82% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -8.71% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.83 | -8.48% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.98 | -13.13% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -17.98% |
7、水果 | | | | 6.15 | -7.80% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.26 | -13.31% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.04 | -2.27% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.15 | -7.62% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.19 | -6.75% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.34 | -9.55% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.94 | -11.56% |
8、干貨 | | | | 5.77 | -16.98% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.93 | -25.80% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.61 | -7.66% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.40% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -5.85% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.12% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.12 | -3.31% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.83 | -9.33% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -6.29% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.30 | -2.23% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.13 | -2.34% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.25 | -2.04% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.00 | -7.20% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 18.83 | -4.67% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.70 | -0.92% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.67 | -16.27% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 35.38 | -5.00% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.70 | -1.46% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章