云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年4月17日)
發(fā)布時(shí)間:2023-04-17 16:20:03 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類(lèi)名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.29% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.23 | -4.33% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/500克 | 3.35 | 2.39% |
2、食用油 | | | | 95.21 | -1.74% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 118.25 | 0.38% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 153.50 | 0.07% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 143.00 | -3.29% |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 101.13 | -7.40% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 74.25 | -0.62% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 59.75 | -1.44% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 63.38 | -0.33% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 64.63 | -6.34% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/桶 | 79.00 | 2.95% |
3、畜類(lèi) | | | | 35.10 | -1.17% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.20 | 6.12% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.70 | -1.22% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.60 | -8.75% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.70 | -10.88% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.00 | 0.36% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 56.90 | -0.62% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.90 | -0.85% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.80 | -5.27% |
4、禽類(lèi) | | | | 18.13 | 0.06% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | | 元/500克 | 20.60 | 3.79% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.65 | -4.92% |
5、蛋類(lèi) | | | | 7.46 | -3.49% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.85 | -3.80% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.91 | -0.43% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.15 | -8.22% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -1.14% |
6、蔬菜 | | | | 4.03 | -11.66% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -29.71% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -8.05% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.47 | -15.27% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -14.51% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.17 | -18.93% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | -16.77% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -7.06% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.15 | -13.02% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.44 | -14.34% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.92 | -21.43% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -17.11% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -17.39% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -3.33% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.25 | -20.89% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.43 | -11.51% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.18 | -18.18% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.26 | -12.39% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.49 | -13.65% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.78 | -5.03% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.08 | -9.07% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.73 | -8.67% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.88 | -3.23% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.61 | -5.70% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.37 | -6.75% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -16.18% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.61 | -5.11% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.15 | -6.03% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.85 | -8.42% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.03 | -9.85% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.42 | -18.10% |
7、水果 | | | | 6.24 | -6.09% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.33 | -12.01% |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.06 | -1.56% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 3.15 | -7.62% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.56 | -4.06% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.40 | -8.33% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.94 | -10.20% |
8、干貨 | | | | 5.94 | -15.15% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.28 | -21.34% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.60 | -8.04% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.74% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -7.08% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.12% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.08 | -3.42% |
帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.83 | -9.02% |
黃魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -6.34% |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.15 | -3.74% |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.13 | -2.58% |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.25 | -1.36% |
鳙魚(yú) | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.10 | -6.04% |
鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 18.92 | -3.28% |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.70 | -0.69% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.33 | -16.65% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 35.38 | -5.54% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.65 | -1.99% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章