云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年4月24日)
發(fā)布時間:2023-04-24 19:49:08 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.29% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.23 | -4.33% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
富強粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.37 | 2.97% |
2、食用油 | | | | 94.94 | -2.09% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.88 | 0.01% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.75 | -0.43% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 143.00 | -3.28% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 101.13 | -7.58% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 74.13 | -0.93% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.75 | -3.10% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.25 | -0.63% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.44% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.94% |
3、畜類 | | | | 35.06 | -1.00% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.70 | 5.34% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.70 | -0.30% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.70 | -6.93% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.80 | -8.70% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.90 | 0.22% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 56.90 | -0.53% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.90 | -0.87% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.88 | -5.15% |
4、禽類 | | | | 18.05 | -0.17% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.50 | 3.61% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -5.13% |
5、蛋類 | | | | 7.43 | -3.77% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.75 | -4.89% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.91 | -0.14% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.18 | -7.95% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.86 | -1.78% |
6、蔬菜 | | | | 3.95 | -11.14% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.63 | -25.07% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.43 | -4.51% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -15.88% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -11.16% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.12 | -17.95% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -18.65% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -7.53% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -8.12% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.36 | -18.64% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.67 | -23.71% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -18.63% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -13.70% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -5.29% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.28 | -18.86% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.57 | -6.35% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.14 | -16.43% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.19 | -15.07% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.42 | -16.94% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.63 | -4.96% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.98 | -8.79% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -10.32% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.75 | -4.52% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.10 | -7.84% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.23 | -4.17% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -10.70% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.28 | -4.11% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.13 | -6.71% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.78 | -10.07% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.03 | -10.34% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -16.85% |
7、水果 | | | | 6.21 | -6.44% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.22 | -14.18% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.06 | -1.70% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.13 | -7.99% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.53 | -4.73% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.38 | -8.36% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.96 | -6.08% |
8、干貨 | | | | 6.08 | -14.64% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.50 | -21.38% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.65 | -7.26% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.74% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -6.77% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.12% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.11 | -3.22% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.75 | -9.54% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -6.68% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.20 | -3.04% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.13 | -2.21% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.20 | -1.82% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.80 | -9.08% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 18.83 | -3.61% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.65 | -1.04% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 45.33 | -13.41% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 35.25 | -6.33% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.60 | -2.42% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章