云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(2023年5月4日)
發(fā)布時(shí)間:2023-05-05 09:26:52 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.64% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.83% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.48 | 5.75% |
2、食用油 | | | | 95.24 | -1.77% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 120.50 | 2.07% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 153.50 | 0.09% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 143.00 | -3.25% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 100.88 | -7.81% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.88 | -1.30% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.75 | -3.13% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.00 | -1.00% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.51% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.90% |
3、畜類 | | | | 34.53 | -2.26% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.50 | 2.24% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.90 | -3.49% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.00 | -11.38% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.90 | -15.43% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.70 | -0.09% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 56.80 | -0.77% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.70 | -1.20% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.75 | -5.39% |
4、禽類 | | | | 18.15 | 0.17% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.60 | 4.17% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.70 | -5.03% |
5、蛋類 | | | | 7.42 | -3.91% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.75 | -4.44% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.91 | -0.14% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.15 | -8.34% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.85 | -2.29% |
6、蔬菜 | | | | 3.93 | -11.20% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.69 | -23.58% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.58 | -5.02% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -19.39% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -10.73% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.12 | -16.67% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -16.77% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -7.76% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -8.75% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.41 | -15.77% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -20.27% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -17.84% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -17.33% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -2.27% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.42 | -12.81% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -9.21% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.99 | -17.54% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.24 | -12.95% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -16.67% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.53 | -8.22% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -11.14% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | -6.46% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.08 | -12.40% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.95 | -9.70% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.03 | -5.47% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -12.75% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.48 | 0.94% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -9.03% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -7.37% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.15 | -4.65% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -17.27% |
7、水果 | | | | 6.24 | -5.77% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.10 | -16.47% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.06 | -1.70% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.13 | -7.67% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.79 | -2.83% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.44 | -7.35% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.90 | -6.21% |
8、干貨 | | | | 6.19 | -15.51% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.68 | -22.60% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.70 | -7.19% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.74% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -6.77% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.38% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.30 | -2.49% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.83 | -8.98% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -6.98% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.20 | -2.84% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 7.90 | -4.81% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.40 | -0.97% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.70 | -10.31% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 18.83 | -3.51% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.70 | -0.46% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 46.83 | -10.25% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 35.25 | -6.81% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 40.10 | -1.05% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章