云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年5月8日)
發(fā)布時間:2023-05-08 23:29:49 文檔來源:本網 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.64% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.48 | 5.75% |
2、食用油 | | | | 95.24 | -1.74% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 120.50 | 2.06% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 153.50 | 0.34% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 143.00 | -3.24% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 100.88 | -7.84% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.88 | -1.31% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.75 | -3.11% |
調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.00 | -1.00% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.56% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.89% |
3、畜類 | | | | 34.44 | -2.24% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.20 | 1.82% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.60 | -4.35% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.90 | -11.55% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.90 | -14.65% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.70 | -0.05% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 56.80 | -0.37% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.70 | -1.16% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.75 | -5.18% |
4、禽類 | | | | 17.90 | -1.06% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.40 | 3.38% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.40 | -6.95% |
5、蛋類 | | | | 7.42 | -3.77% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.80 | -3.68% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.91 | 0.14% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.10 | -9.01% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.85 | -2.29% |
6、蔬菜 | | | | 3.86 | -10.88% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -17.78% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.63 | -1.73% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -19.69% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.03 | -6.45% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.17 | -13.56% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -13.55% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.20 | -8.33% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -14.00% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.38 | -16.39% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -16.53% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -18.08% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -18.41% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -3.02% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.47 | -10.53% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -6.59% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -19.74% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.23 | -12.56% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -11.60% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.35 | -12.24% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -10.13% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -8.39% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -15.48% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -9.47% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.75 | -4.52% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -13.82% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.48 | 2.48% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -10.49% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -13.33% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -20.00% |
7、水果 | | | | 6.19 | -6.46% |
橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 5.04 | -17.66% |
蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.00 | -2.57% |
香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.13 | -7.03% |
葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 13.79 | -2.97% |
梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.44 | -7.54% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.77 | -10.11% |
8、干貨 | | | | 6.37 | -14.60% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.03 | -19.49% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.70 | -8.77% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.74% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -6.77% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.38% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
10、水產品 | | | | 21.25 | -2.78% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.83 | -9.46% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -6.93% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.25 | -2.24% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.00 | -3.00% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.40 | -0.82% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.70 | -10.82% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 18.75 | -4.11% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.75 | 0.11% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 46.83 | -10.40% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.63 | -8.43% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 40.10 | -1.22% |
未經授權,嚴禁轉載!

相關文章