云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年5月15日)
發(fā)布時間:2023-05-15 17:52:27 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.64% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
富強粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.50 | 6.29% |
2、食用油 | | | | 95.00 | -2.04% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.88 | 0.05% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 153.50 | 0.17% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 143.50 | -2.99% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 100.88 | -7.74% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.88 | -1.31% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.75 | -3.18% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.00 | -1.02% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.76% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.82% |
3、畜類 | | | | 34.19 | -2.69% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.00 | 1.62% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.40 | -4.84% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.60 | -12.86% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.80 | -14.14% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.50 | -0.35% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 56.70 | -0.60% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.00 | -2.49% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.50 | -5.71% |
4、禽類 | | | | 17.95 | -0.72% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.30 | 2.91% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -5.45% |
5、蛋類 | | | | 7.42 | -3.64% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.80 | -3.24% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.91 | 0.72% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.10 | -9.26% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.85 | -2.42% |
6、蔬菜 | | | | 3.72 | -13.17% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -20.27% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.20 | -8.57% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -17.58% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -6.93% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.12 | -13.14% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -21.41% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -10.24% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.95 | -16.27% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.32 | -20.26% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.58 | -19.27% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.71 | -15.63% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -20.00% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -3.06% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -9.20% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -7.11% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -15.64% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.22 | -12.61% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -11.20% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.15 | -15.56% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -16.22% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -7.53% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -15.17% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -19.76% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.85 | -19.18% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -13.82% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.05 | -1.37% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -11.15% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.65 | -15.47% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -19.29% |
7、水果 | | | | 6.18 | -6.80% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.04 | -18.25% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.94 | -3.75% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.10 | -8.39% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.79 | -3.05% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.44 | -7.72% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.77 | -9.03% |
8、干貨 | | | | 6.54 | -15.29% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.33 | -18.83% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.75 | -10.78% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -7.69% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.38% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 0.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.26 | -2.82% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.67 | -10.41% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -7.27% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.20 | -3.14% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.00 | -3.88% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.45 | -0.37% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.90 | -8.59% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.00 | -2.53% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.75 | 0.34% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 46.83 | -10.68% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.50 | -8.32% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 40.10 | -1.57% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章