云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年5月22日)
發(fā)布時間:2023-05-22 17:45:14 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.64% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.80 | -2.14% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.50 | 6.57% |
2、食用油 | | | | 95.04 | -2.08% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.38 | -0.36% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.68% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 146.00 | -1.36% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 100.63 | -7.85% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.88 | -1.43% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.75 | -3.25% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.63 | -1.63% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -7.12% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.76% |
3、畜類 | | | | 34.20 | -2.40% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.10 | 2.27% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.40 | -4.29% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.60 | -11.98% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.70 | -14.41% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.40 | -0.33% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 56.70 | -0.62% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.10 | -2.00% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.63 | -5.24% |
4、禽類 | | | | 17.80 | -1.35% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.10 | 2.19% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.50 | -5.94% |
5、蛋類 | | | | 7.39 | -3.92% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.75 | -3.41% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.85 | 0.15% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.10 | -9.26% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.85 | -2.42% |
6、蔬菜 | | | | 3.64 | -14.01% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.67 | -24.80% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -6.75% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -17.54% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -9.14% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.97 | -17.85% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -14.77% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -12.00% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -15.86% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.22 | -24.32% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.42 | -20.47% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -23.77% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -20.69% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -3.13% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.35 | -15.74% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -8.64% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -17.37% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.27 | -8.81% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -11.43% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.15 | -12.06% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -15.14% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -9.45% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -15.66% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -18.29% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.85 | -14.43% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -14.12% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.00 | -0.75% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -13.67% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.65 | -15.09% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.95 | -13.33% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -21.93% |
7、水果 | | | | 6.14 | -7.82% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.04 | -18.65% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.94 | -4.03% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.06 | -9.15% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.63 | -4.70% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.44 | -7.90% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.75 | -10.91% |
8、干貨 | | | | 6.78 | -13.72% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.60 | -17.37% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.95 | -9.24% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -7.69% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.63% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 0.86% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.23 | -2.83% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.83 | -10.07% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -7.56% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.05 | -4.48% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 7.90 | -4.56% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.45 | -0.67% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.80 | -9.29% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 18.67 | -4.39% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.75 | 0.46% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 46.83 | -10.61% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.63 | -7.57% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 40.10 | -0.82% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章