云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年5月29日)
發(fā)布時(shí)間:2023-05-29 20:03:17 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.64% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.82 | -1.42% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.50 | 6.57% |
2、食用油 | | | | 95.08 | -2.04% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.38 | -0.32% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.70% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 147.25 | -0.56% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 100.25 | -8.33% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.63 | -1.83% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.50 | -3.45% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.63 | -1.56% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -7.15% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.76% |
3、畜類 | | | | 34.08 | -2.61% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.10 | 2.51% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.30 | -4.54% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.40 | -13.06% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.70 | -13.54% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.20 | -0.55% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 56.50 | -0.83% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.80 | -2.68% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.63 | -5.44% |
4、禽類 | | | | 17.60 | -2.33% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.70 | 0.56% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.50 | -6.00% |
5、蛋類 | | | | 7.35 | -4.49% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.70 | -4.33% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.79 | -0.74% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.10 | -9.38% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.80 | -2.95% |
6、蔬菜 | | | | 3.65 | -12.33% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.58 | -25.70% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.05 | -8.64% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.30 | -16.06% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.20 | -14.69% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.02 | -16.23% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -10.44% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -6.35% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.95 | -17.63% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.35 | -18.30% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.42 | -16.37% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -22.57% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.25 | -1.52% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.15 | -2.65% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.50 | -9.60% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.75 | -1.89% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -17.07% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.22 | -11.26% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.45 | -11.43% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.00 | -15.00% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -9.46% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -7.56% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -22.70% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -19.49% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -22.56% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.30 | -18.79% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.85 | -1.53% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.00 | -13.00% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -10.18% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.00 | -10.50% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.20 | -21.67% |
7、水果 | | | | 6.17 | -7.29% |
橙子 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.08 | -16.93% |
蘋果 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.00 | -3.57% |
香蕉 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.06 | -8.82% |
葡萄 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.69 | -4.31% |
梨 | 一級(jí) | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.44 | -8.27% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.75 | -10.55% |
8、干貨 | | | | 7.00 | -12.43% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.75 | -17.94% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.25 | -5.60% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -10.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.10 | -3.70% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.83 | -10.69% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -7.76% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.15 | -2.86% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 7.90 | -5.06% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.40 | -0.90% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.70 | -10.52% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 18.67 | -4.39% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.75 | 0.23% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 46.17 | -12.45% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.13 | -8.91% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.90 | -2.43% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章