云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(2023年6月5日)
發(fā)布時(shí)間:2023-06-05 18:27:04 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.32% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.82 | -1.42% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.50 | 6.57% |
2、食用油 | | | | 95.40 | -1.71% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.63 | -0.14% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.76% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.75 | 1.18% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 100.00 | -8.57% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.63 | -1.83% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.00 | -2.44% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.50 | -1.86% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -7.23% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.62% |
3、畜類 | | | | 33.85 | -3.25% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.00 | 2.38% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.30 | -4.48% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.30 | -13.25% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.80 | -12.34% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.10 | -0.94% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 56.10 | -1.75% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.60 | -2.89% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.63 | -7.66% |
4、禽類 | | | | 17.55 | -2.45% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.70 | 0.66% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.40 | -6.49% |
5、蛋類 | | | | 7.35 | -4.35% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.70 | -3.88% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.79 | -0.44% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.10 | -9.51% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.80 | -3.08% |
6、蔬菜 | | | | 3.60 | -13.33% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.58 | -26.26% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -8.75% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.05 | -24.92% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.80 | -23.93% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -26.91% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.44 | -9.68% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.15 | -10.36% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.95 | -17.63% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.33 | -20.17% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -11.14% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.45 | -22.03% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.75 | 6.43% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.15 | -2.65% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.47 | -12.15% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.85 | -1.44% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -17.57% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.22 | -12.16% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.45 | -11.43% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.95 | -17.63% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -16.18% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -4.78% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.60 | -22.50% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -15.90% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.95 | -29.11% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.30 | -18.79% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.60 | -3.95% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.00 | -12.33% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -9.82% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.00 | -10.50% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -23.76% |
7、水果 | | | | 6.17 | -7.46% |
橙子 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.08 | -17.52% |
蘋果 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.88 | -5.38% |
香蕉 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.98 | -11.74% |
葡萄 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.94 | -2.44% |
梨 | 一級(jí) | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.44 | -8.64% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.70 | -12.22% |
8、干貨 | | | | 7.14 | -11.90% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.98 | -17.04% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.30 | -5.40% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.31% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -10.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.14 | -3.07% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.83 | -10.69% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -5.57% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.10 | -3.56% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 7.90 | -5.06% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.45 | -0.45% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.70 | -10.82% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 18.67 | -4.93% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.75 | 0.34% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 46.00 | -12.22% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.13 | -8.29% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 40.00 | 0.15% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章