云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年6月26日)
發(fā)布時(shí)間:2023-06-26 16:48:04 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
<
云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年6月26日) |
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.64% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.82 | -1.42% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.50 | 6.29% |
2、食用油 | | | | 94.94 | -2.18% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.25 | -1.27% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 150.50 | -2.09% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.75 | 1.23% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.63 | -9.05% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.63 | -1.89% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.00 | -2.32% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.13 | -2.45% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -7.07% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.62% |
3、畜類 | | | | 33.66 | -3.24% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 28.90 | 2.28% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.80 | -6.07% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.20 | -13.44% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.60 | -13.02% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 53.80 | -1.19% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.89% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.30 | -3.32% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.00 | -5.57% |
4、禽類 | | | | 17.65 | -1.98% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.70 | 0.46% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -5.06% |
5、蛋類 | | | | 7.30 | -4.93% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.60 | -4.24% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.79 | 0.00% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.05 | -10.56% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.75 | -4.13% |
6、蔬菜 | | | | 3.56 | -17.98% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.65 | -24.38% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -27.10% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.85 | -26.32% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.85 | -29.82% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.44 | -15.77% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -12.83% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.00 | -25.33% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.38 | -26.05% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.13 | -31.63% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.45 | -27.83% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.67 | 0.71% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.10 | -5.61% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.37 | -22.78% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.85 | -8.66% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -19.73% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.25 | -12.89% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.45 | -11.02% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.93 | -20.82% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.15 | -20.63% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -8.44% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.25 | -28.00% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -25.43% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.60 | -34.72% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.30 | -20.30% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.55 | -5.17% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.85 | -17.19% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.65 | -13.96% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 1.95 | -17.95% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.05 | -14.06% |
7、水果 | | | | 6.12 | -8.66% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.04 | -18.85% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.75 | -7.70% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.96 | -11.82% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.94 | -2.73% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.38 | -11.71% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.67 | -11.61% |
8、干貨 | | | | 7.40 | -13.92% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.40 | -18.81% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.40 | -7.66% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.31% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -10.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.96 | -4.06% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.00 | -10.65% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.00 | -11.35% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.20 | -3.14% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.00 | -4.25% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.45 | -1.19% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.80 | -9.59% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.83 | -3.18% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.65 | -0.69% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.83 | -14.74% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.13 | -9.21% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.70 | 0.08% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章