云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(2023年7月3日)
發(fā)布時(shí)間:2023-07-03 19:27:34 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.64% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.37% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.82 | -1.42% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.50 | 6.29% |
2、食用油 | | | | 94.46 | -2.67% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.25 | -2.14% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | -3.01% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 0.75% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 98.75 | -10.04% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.63 | -1.85% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.00 | -2.25% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.88 | -2.84% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -7.09% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.62% |
3、畜類 | | | | 33.65 | -3.24% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.10 | 2.78% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.50 | -7.31% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.10 | -13.97% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.60 | -12.70% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 53.90 | -1.00% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.90% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.30 | -3.23% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.00 | -5.82% |
4、禽類 | | | | 17.65 | -1.93% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.70 | 0.41% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -4.81% |
5、蛋類 | | | | 7.28 | -5.08% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.53 | -5.05% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.74 | -0.59% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.10 | -9.88% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.75 | -4.00% |
6、蔬菜 | | | | 3.57 | -18.21% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -18.21% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -24.69% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -28.42% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -22.30% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.69 | -11.09% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -10.97% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -22.26% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -26.67% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -33.55% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -27.25% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.50 | -3.82% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -6.27% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.35 | -25.96% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.85 | -9.48% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -17.87% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.20 | -15.00% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.35 | -15.32% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -16.39% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -24.59% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -6.52% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -25.45% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -26.96% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -38.55% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -21.21% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.30 | -9.04% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -15.52% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -12.22% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.93 | -20.73% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.05 | -14.65% |
7、水果 | | | | 6.08 | -9.38% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.04 | -19.05% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.69 | -8.97% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.90 | -13.10% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.75 | -4.15% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.38 | -12.45% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.70 | -9.26% |
8、干貨 | | | | 7.50 | -14.53% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.55 | -18.95% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.45 | -8.68% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.31% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -10.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.95 | -3.96% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.00 | -10.61% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -8.59% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.20 | -3.04% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.05 | -3.73% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.55 | -0.81% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.80 | -10.00% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.00 | -2.85% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.75 | 0.69% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.50 | -14.99% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.13 | -8.57% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.00 | -1.49% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章