云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年7月10日)
發(fā)布時(shí)間:2023-07-10 15:32:30 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.64% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -3.06% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.82 | -1.42% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.50 | 6.00% |
2、食用油 | | | | 94.69 | -2.44% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.25 | -2.25% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 151.50 | -1.38% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.00 | 0.77% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 98.38 | -10.48% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.63 | -1.89% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.00 | -2.37% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.88 | -2.88% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.93% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.77% |
3、畜類 | | | | 33.53 | -3.37% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.10 | 2.96% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.50 | -6.74% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.00 | -14.08% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.60 | -12.22% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 53.90 | -0.78% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.80% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.20 | -3.35% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.25 | -7.47% |
4、禽類 | | | | 17.60 | -1.99% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.60 | 0.05% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -4.62% |
5、蛋類 | | | | 7.19 | -6.12% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.38 | -7.05% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.74 | -0.15% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.00 | -11.00% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.65 | -5.36% |
6、蔬菜 | | | | 3.64 | -15.66% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.10 | -12.44% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.15 | -26.03% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.90 | -25.52% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -20.00% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.75 | -10.11% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -8.79% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.95 | -26.78% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.55 | -18.43% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.31 | -26.28% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.55 | -23.38% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.58 | -4.12% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.22 | -4.27% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.40 | -22.50% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.95 | -6.26% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -17.11% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.28 | -9.65% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.35 | -14.89% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -13.23% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.05 | -24.92% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | -5.59% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.20 | -27.50% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.30 | -29.70% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -28.92% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.45 | -15.94% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.70 | -4.03% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -7.10% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.70 | -12.59% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.03 | -15.27% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.05 | -14.06% |
7、水果 | | | | 6.06 | -9.57% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.04 | -18.45% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.63 | -9.95% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.90 | -13.79% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.75 | -4.07% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.41 | -12.38% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.64 | -10.61% |
8、干貨 | | | | 7.80 | -11.41% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 9.00 | -14.22% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.60 | -7.58% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -9.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -10.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.89 | -4.07% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.33 | -9.30% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -9.02% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.20 | -2.75% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.05 | -3.48% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.30 | -4.66% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.90 | -8.89% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.50 | -0.73% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.60 | -1.16% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.67 | -16.60% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.13 | -7.24% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 38.60 | -1.94% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章