云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年7月17日)
發(fā)布時間:2023-07-17 17:55:05 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.15 | -0.32% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -3.06% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.83 | -1.06% |
富強粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.50 | 6.00% |
2、食用油 | | | | 94.78 | -2.35% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.25 | -2.20% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 151.50 | -1.45% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 0.76% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.25 | -9.53% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.50 | -2.07% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.00 | -2.41% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.88 | -2.88% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.92% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.73% |
3、畜類 | | | | 33.53 | -3.40% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.00 | 2.62% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.50 | -6.86% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.10 | -13.31% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.60 | -12.38% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 53.90 | -0.71% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.74% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.20 | -3.35% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.25 | -7.63% |
4、禽類 | | | | 17.65 | -1.93% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.70 | 0.41% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -4.87% |
5、蛋類 | | | | 7.20 | -5.97% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.43 | -6.22% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.74 | -0.15% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.00 | -10.88% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.65 | -5.36% |
6、蔬菜 | | | | 3.76 | -11.70% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -9.33% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -8.94% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -17.06% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -19.67% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -16.56% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.81 | -7.69% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -4.52% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -20.00% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.60 | -16.92% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -27.08% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -20.83% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.25 | 5.92% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -4.24% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -20.82% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.95 | -4.85% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -9.88% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.32 | -7.76% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -10.61% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -15.00% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -17.81% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.70 | -4.04% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -24.31% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -28.48% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -28.38% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -12.68% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.80 | -3.59% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -4.06% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -8.93% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.05 | -13.17% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.10 | -12.55% |
7、水果 | | | | 6.04 | -9.44% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.04 | -17.46% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.75 | -7.70% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.90 | -13.79% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.50 | -5.11% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.41 | -12.57% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.61 | -11.49% |
8、干貨 | | | | 7.80 | -12.44% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 9.00 | -15.11% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.60 | -8.79% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -9.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -10.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.96 | -3.77% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.33 | -9.73% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -6.95% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.20 | -2.84% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.00 | -4.50% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.35 | -5.84% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.90 | -9.49% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.88 | 0.38% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.60 | -1.05% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.50 | -16.85% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.25 | -6.83% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 38.60 | -0.49% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章