云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(2023年7月24日)
發(fā)布時(shí)間:2023-07-24 17:25:48 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.64% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.02 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.83 | -1.06% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.50 | 6.00% |
2、食用油 | | | | 94.78 | -2.38% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.25 | -2.22% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 151.50 | -1.49% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 0.68% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.25 | -9.56% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.50 | -2.07% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.00 | -2.32% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.88 | -2.96% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.90% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.75% |
3、畜類 | | | | 33.56 | -3.13% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.00 | 2.93% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.70 | -5.20% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.10 | -12.89% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.70 | -10.94% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 53.70 | -0.80% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.69% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.20 | -3.30% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.38 | -7.38% |
4、禽類 | | | | 17.65 | -1.81% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.60 | -0.10% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.70 | -3.95% |
5、蛋類 | | | | 7.20 | -6.11% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.43 | -6.53% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.74 | -0.15% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.00 | -11.13% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.65 | -5.49% |
6、蔬菜 | | | | 3.80 | -11.32% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -10.89% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -5.84% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.35 | -20.90% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -20.33% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -13.33% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.88 | -8.40% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -7.33% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -15.38% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.62 | -16.79% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.56 | -16.29% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -21.37% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.33 | 4.27% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -5.58% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -20.40% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.85 | -6.19% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -8.43% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.30 | -8.70% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -10.61% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.95 | -15.59% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -17.81% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | -2.50% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -21.21% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -26.18% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -22.00% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -14.65% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.90 | -2.66% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -7.74% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -11.64% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.10 | -10.48% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.10 | -11.18% |
7、水果 | | | | 6.04 | -9.27% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.04 | -17.46% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.75 | -7.85% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.90 | -13.45% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.56 | -4.06% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.41 | -12.57% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.59 | -11.58% |
8、干貨 | | | | 7.84 | -13.14% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 9.00 | -16.22% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.68 | -9.13% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -9.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.91 | -3.73% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.33 | -10.03% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -7.05% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.15 | -3.45% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 7.95 | -5.66% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.35 | -6.82% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.90 | -9.49% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.75 | -0.29% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.55 | -1.52% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.50 | -16.05% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.13 | -6.16% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 38.40 | -0.31% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章