云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年7月31日)
發(fā)布時間:2023-07-31 17:59:33 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.15 | -0.32% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -3.68% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.46% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.83 | -1.06% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.50 | 6.00% |
2、食用油 | | | | 94.83 | -2.27% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.25 | -2.14% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 151.50 | -1.45% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 0.68% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.75 | -8.98% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.50 | -2.00% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.00 | -2.22% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.88 | -2.84% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.79% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.78% |
3、畜類 | | | | 33.52 | -3.16% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.00 | 2.41% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.50 | -6.86% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.10 | -13.22% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.60 | -12.22% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 53.70 | -0.67% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.53% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.20 | -3.05% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.38 | -6.78% |
4、禽類 | | | | 17.80 | -0.79% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.90 | 1.46% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.70 | -3.69% |
5、蛋類 | | | | 7.24 | -5.80% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.46 | -6.66% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.79 | -0.15% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.05 | -10.56% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.65 | -5.49% |
6、蔬菜 | | | | 3.81 | -11.29% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -12.00% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -7.05% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -16.34% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.15 | -14.92% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -14.85% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.88 | -8.40% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -4.62% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -18.13% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.60 | -18.46% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.56 | -17.70% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -11.75% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.25 | 2.88% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -0.44% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.60 | -16.54% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -6.95% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.20 | -7.38% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.30 | -7.83% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.37 | -13.50% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -18.97% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -18.13% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -5.38% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -23.03% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -27.83% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -20.98% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -13.80% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.95 | -1.89% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -10.16% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -13.33% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.00 | -16.00% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | -16.67% |
7、水果 | | | | 6.00 | -9.67% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.04 | -18.25% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.75 | -8.00% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.90 | -12.76% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.44 | -4.46% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.41 | -12.20% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.49 | -13.65% |
8、干貨 | | | | 7.90 | -12.78% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 9.05 | -16.13% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.75 | -8.44% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -9.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.93 | -3.58% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -11.09% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.75 | -3.26% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.20 | -3.14% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 7.95 | -5.41% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.40 | -6.64% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.80 | -10.71% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.63 | -1.31% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.50 | -2.00% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.50 | -15.70% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.00 | -6.24% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 38.30 | -0.16% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章