云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年8月14日)
發(fā)布時間:2023-08-14 18:35:03 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.14 | -0.64% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.02 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -4.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.77% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.83 | -1.06% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.50 | 6.00% |
2、食用油 | | | | 94.81 | -2.25% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.25 | -2.09% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 151.50 | -1.41% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 0.78% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.50 | -9.29% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 73.50 | -1.93% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.00 | -2.10% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.88 | -2.89% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.78% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.82% |
3、畜類 | | | | 33.91 | -3.07% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.40 | 0.88% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.80 | -9.27% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.50 | -14.32% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.90 | -14.26% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.20 | 0.46% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 56.30 | -0.36% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.80 | -1.76% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.38 | -5.81% |
4、禽類 | | | | 17.95 | -0.39% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.10 | 2.14% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.80 | -3.54% |
5、蛋類 | | | | 7.29 | -6.04% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.61 | -6.05% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.79 | -1.77% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.05 | -10.81% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.70 | -5.32% |
6、蔬菜 | | | | 3.79 | -11.87% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -14.89% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -8.09% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -18.59% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.95 | -20.68% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -14.85% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.06 | -5.34% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -10.70% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -11.18% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -13.33% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.31 | -25.38% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.69 | -22.22% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.33 | 4.27% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.70 | 1.91% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.62 | -14.89% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -6.30% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -12.82% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.25 | -8.89% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -12.08% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.95 | -17.97% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -17.50% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -4.52% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -18.86% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -24.00% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -26.41% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -14.37% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.80 | -4.36% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.08 | -9.09% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -10.00% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.00 | -16.50% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -18.49% |
7、水果 | | | | 5.97 | -9.21% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.04 | -18.06% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 6.88 | -6.25% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.91 | -11.68% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.06 | -5.90% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.47 | -10.79% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.49 | -9.64% |
8、干貨 | | | | 7.90 | -13.80% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.95 | -18.21% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.85 | -7.88% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -9.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.72 | -4.34% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -10.88% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -8.24% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.25 | -2.73% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 7.90 | -6.58% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.40 | -6.34% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.70 | -11.44% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.63 | -1.36% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.50 | -2.35% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.50 | -14.76% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.63 | -6.90% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 37.50 | -2.29% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章