云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年8月21日)
發(fā)布時(shí)間:2023-08-21 18:42:22 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.10 | -1.94% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.02 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -4.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.75 | -4.00% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.96% |
2、食用油 | | | | 95.54 | -1.50% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.13 | -2.23% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 151.50 | -1.41% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.00 | 0.81% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.25 | -9.66% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 76.50 | 1.95% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.50 | -1.21% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.88 | -1.29% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.13 | -2.98% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.90% |
3、畜類 | | | | 33.77 | -3.49% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.20 | 2.85% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.80 | -10.11% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.75 | -13.25% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.75 | -16.24% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 53.20 | -1.26% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.38% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.40 | -2.45% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.38 | -6.41% |
4、禽類 | | | | 17.95 | -0.56% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.30 | 2.91% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -5.06% |
5、蛋類 | | | | 7.63 | -1.97% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.68 | -5.69% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.81 | -2.35% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 1.86% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.88 | -3.05% |
6、蔬菜 | | | | 3.68 | -15.49% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -15.11% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -13.49% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.55 | -20.85% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -28.73% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.15 | -22.22% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.13 | -5.65% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.20 | -13.33% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.25 | -16.92% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.60 | -18.08% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.25 | -28.00% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -29.71% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.25 | 1.92% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | 1.08% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.50 | -21.20% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.40 | -9.77% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -14.47% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.20 | -10.45% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.52 | -7.14% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.85 | -22.46% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -22.90% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -7.56% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -23.88% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.30 | -33.03% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.65 | -35.62% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -17.14% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.70 | -5.58% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.05 | -9.51% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.68 | -14.93% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.00 | -17.00% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.20 | -30.00% |
7、水果 | | | | 6.06 | -7.26% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.29 | -13.04% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.00 | -4.43% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 3.15 | -4.44% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.38 | -2.39% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.22 | -15.52% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.34 | -14.53% |
8、干貨 | | | | 8.15 | -10.80% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 9.40 | -13.19% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.90 | -7.54% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -9.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.82 | -3.31% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.67 | -8.03% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -6.90% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.55 | 0.38% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.15 | -2.94% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.50 | -4.00% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.60 | -12.50% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.60 | 3.29% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -5.21% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.17 | -14.62% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.50 | -6.58% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 37.00 | -3.22% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章