云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年8月28日)
發(fā)布時間:2023-08-28 15:30:25 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.02 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -4.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.96% |
2、食用油 | | | | 96.06 | -0.96% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.13 | -2.21% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 151.50 | -1.41% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 0.80% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.98% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.45% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.50 | -1.16% |
調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.63 | -1.68% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.50 | -2.41% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.01% |
3、畜類 | | | | 33.85 | -3.43% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.80 | 4.38% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.00 | -9.28% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.80 | -13.44% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 12.90 | -15.66% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.90 | -1.72% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.29% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.20 | -3.17% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.50 | -6.48% |
4、禽類 | | | | 18.00 | -0.50% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.30 | 2.71% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.70 | -4.59% |
5、蛋類 | | | | 7.69 | -1.69% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.70 | -6.12% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.81 | -2.94% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.30 | 3.01% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.94 | -2.64% |
6、蔬菜 | | | | 3.73 | -15.28% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -18.44% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -10.89% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -22.25% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -26.32% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -21.88% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.13 | -7.60% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -10.23% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -16.36% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.65 | -17.36% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -30.46% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -21.60% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.25 | -0.48% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.62 | 0.43% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -21.20% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -8.00% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -15.26% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.20 | -11.36% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.47 | -8.10% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.95 | -21.36% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -17.85% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -6.59% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -24.35% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.35 | -33.43% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -33.07% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -15.00% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.55 | -7.81% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -9.51% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -10.55% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.98 | -17.68% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -27.53% |
7、水果 | | | | 6.04 | -7.45% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.29 | -13.42% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.00 | -4.43% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.16 | -4.43% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.25 | -2.94% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.25 | -14.86% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.31 | -14.72% |
8、干貨 | | | | 8.18 | -11.00% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 9.40 | -13.72% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.95 | -7.48% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -9.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -9.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.97 | -2.29% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.67 | -7.39% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.50 | -4.51% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.55 | 0.38% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.20 | -1.71% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.45 | -4.01% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.60 | -12.08% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.40 | 2.80% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.35 | -3.71% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.67 | -12.30% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.13 | -4.53% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 37.20 | -3.01% |
未經(jīng)授權,嚴禁轉載!

相關文章