云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年9月4日)
發(fā)布時間:2023-09-04 18:44:25 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.02 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -4.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.33% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
富強粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.96% |
2、食用油 | | | | 96.21 | -0.80% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.88 | -1.66% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.83% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 0.90% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.93% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.37% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.50 | -1.29% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.88 | -1.26% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.88 | -3.24% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.22% |
3、畜類 | | | | 33.98 | -3.21% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.10 | 4.79% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.20 | -8.68% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.00 | -12.77% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.40 | -12.46% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.70 | -2.18% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.38% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.20 | -3.33% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.50 | -5.95% |
4、禽類 | | | | 18.10 | -0.28% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.40 | 2.75% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.80 | -4.11% |
5、蛋類 | | | | 7.73 | -1.42% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.80 | -5.29% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.81 | -3.08% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.30 | 2.90% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.00 | -1.88% |
6、蔬菜 | | | | 3.88 | -15.72% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -20.67% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | -8.33% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -21.87% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -20.92% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -21.16% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.06 | -13.44% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -11.59% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -15.41% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -21.48% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.56 | -25.56% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.81 | -26.77% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.33 | -6.79% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.70 | -2.13% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.65 | -17.74% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -11.78% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -18.16% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.20 | -13.64% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -9.39% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -23.44% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -20.00% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -6.96% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -19.25% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -26.93% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -26.10% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -14.74% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.95 | -3.77% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -17.93% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -10.36% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.03 | -17.24% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -25.06% |
7、水果 | | | | 6.01 | -8.15% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.31 | -13.94% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.00 | -4.71% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.16 | -4.75% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.00 | -4.69% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.25 | -14.48% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.31 | -15.15% |
8、干貨 | | | | 8.10 | -12.47% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 9.30 | -14.95% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.90 | -9.13% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -10.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.93 | -2.68% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.67 | -7.86% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -7.29% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.45 | -0.77% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -0.97% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.60 | -1.25% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.70 | -11.55% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.40 | 1.87% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.45 | -2.84% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 42.50 | -15.34% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.63 | -2.91% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 37.60 | -2.50% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章