云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年9月18日)
發(fā)布時(shí)間:2023-09-18 17:49:56 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.58 | -0.40% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.25 | -1.29% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.85% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.00 | 0.95% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.00 | -10.03% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.27% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.00 | 1.26% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.50 | -0.28% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.75 | -1.87% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.24% |
3、畜類 | | | | 34.08 | -3.02% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.30 | 5.21% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.10 | -9.06% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.20 | -11.36% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.60 | -10.96% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.80 | -2.01% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.44% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.20 | -3.28% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.75 | -5.83% |
4、禽類 | | | | 18.10 | -0.33% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.30 | 2.22% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.90 | -3.58% |
5、蛋類 | | | | 7.93 | 0.13% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.11 | -2.25% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.14 | 0.00% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.30% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.06 | -1.61% |
6、蔬菜 | | | | 4.14 | -12.08% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.75 | -0.52% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.10 | -5.69% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.10 | -15.37% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -18.13% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -17.33% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.13 | -14.42% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.75 | -4.00% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.15 | -10.84% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.80 | -20.71% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.88 | -23.97% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.44 | -14.86% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.25 | -13.60% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -5.87% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.80 | -14.29% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.70 | -6.81% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.15 | -9.88% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.20 | -11.82% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.45 | -10.20% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.45 | -16.81% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.65 | -15.89% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | -9.03% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -13.41% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -17.41% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -16.26% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -16.32% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.15 | -2.33% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.00 | -12.33% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -12.36% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.10 | -15.71% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.45 | -21.12% |
7、水果 | | | | 5.96 | -9.06% |
橙子 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.31 | -14.50% |
蘋果 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.13 | -3.09% |
香蕉 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.16 | -4.75% |
葡萄 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.63 | -7.28% |
梨 | 一級(jí) | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.31 | -12.81% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.21 | -21.72% |
8、干貨 | | | | 8.19 | -12.09% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 9.50 | -13.58% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.88 | -10.03% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.89 | -2.54% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.50 | -7.79% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -7.48% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.40 | -1.25% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.30 | -1.20% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.90 | 0.36% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.90 | -10.10% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.30 | 0.99% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.60 | -2.44% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.83 | -15.73% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.63 | -2.59% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 37.40 | -1.98% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章