云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年9月25日)
發(fā)布時間:2023-09-25 17:50:40 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.58 | -0.40% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.25 | -1.31% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.75% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 0.95% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -10.11% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.25% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.00 | 1.13% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.50 | -0.22% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.75 | -1.74% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.27% |
3、畜類 | | | | 34.04 | -3.08% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.40 | 5.41% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.20 | -8.63% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.10 | -11.83% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.50 | -11.78% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.80 | -1.97% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.29% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.20 | -3.26% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.40 | -6.41% |
4、禽類 | | | | 17.90 | -1.45% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 1.73% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -5.51% |
5、蛋類 | | | | 7.99 | 0.50% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.22 | -1.39% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.22 | 0.83% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.09% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.13 | -1.11% |
6、蔬菜 | | | | 4.24 | -9.91% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.75 | -4.00% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.40 | -1.48% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -9.88% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -17.66% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -15.26% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.00 | -17.20% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | -2.29% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -3.86% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -17.89% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.94 | -22.59% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.81 | -5.61% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.63 | -6.18% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.95 | 1.21% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -16.73% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -5.68% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -13.25% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.25 | -10.67% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -9.39% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -20.29% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -12.53% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.85 | -5.77% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | -10.83% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -15.11% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -14.84% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -12.82% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.20 | -2.44% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -12.67% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -10.71% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.13 | -12.68% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -19.33% |
7、水果 | | | | 5.99 | -8.68% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.31 | -15.63% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.19 | -2.36% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.16 | -5.06% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.75 | -6.35% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.31 | -12.24% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.20 | -23.64% |
8、干貨 | | | | 8.27 | -11.37% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 9.55 | -13.19% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.98 | -9.03% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.82 | -2.79% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.50 | -7.66% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -7.33% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.40 | -1.54% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -1.94% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.90 | 0.58% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.00 | -9.30% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.20 | 0.66% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.70 | -1.15% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.83 | -15.95% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 33.00 | -4.27% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 37.20 | -1.80% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章