云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年10月9日)
發(fā)布時(shí)間:2023-10-09 17:00:26 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.69 | -0.28% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.38 | -1.22% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.79% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.00 | 0.96% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.00 | -10.07% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.31% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.00 | 2.58% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.38 | -0.27% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.75 | -1.71% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.22% |
3、畜類 | | | | 34.05 | -3.02% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.30 | 5.30% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 18.10 | -9.12% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -10.60% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.70 | -10.29% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.90 | -1.87% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.33% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.60 | -2.42% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 42.80 | -7.45% |
4、禽類 | | | | 17.80 | -2.02% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 0.75% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.60 | -5.51% |
5、蛋類 | | | | 8.00 | 0.62% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.17 | -1.81% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.28 | 1.79% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.35 | 2.67% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.19 | -0.61% |
6、蔬菜 | | | | 4.21 | -10.93% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.88 | -6.63% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.55 | 0.18% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -21.84% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -15.79% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.85 | -12.99% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.75 | -24.42% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.85 | -1.24% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -11.75% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.85 | -16.14% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.81 | -22.83% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.75 | -6.95% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.88 | -2.18% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.80 | -5.42% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -16.00% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | -9.03% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.95 | -13.92% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.25 | -9.33% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.40 | -12.08% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.60 | -17.78% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -10.53% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.85 | -7.01% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.00 | -4.80% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | -10.11% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | -15.48% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -18.67% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.25 | -3.03% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.05 | -10.16% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -13.09% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.12 | -13.68% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -25.81% |
7、水果 | | | | 5.97 | -8.88% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.31 | -16.38% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.25 | -1.93% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 3.17 | -4.42% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.50 | -7.20% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.35 | -10.28% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.21 | -28.05% |
8、干貨 | | | | 8.24 | -12.01% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 9.50 | -13.89% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.98 | -9.46% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.79 | -3.32% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.50 | -8.26% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -7.48% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.50 | -0.67% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -3.39% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.85 | -0.87% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.95 | -10.15% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.20 | 0.61% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.75 | -1.14% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 42.33 | -15.31% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.75 | -5.59% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 36.60 | -3.42% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章