云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(2023年10月16日)
發(fā)布時(shí)間:2023-10-16 17:38:19 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.69 | -0.29% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.38 | -1.19% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.77% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 0.97% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -10.10% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.26% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.00 | 2.55% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.38 | -0.25% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.75 | -1.73% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.18% |
3、畜類 | | | | 33.94 | -3.30% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.30 | 5.40% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.90 | -9.94% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.20 | -11.06% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.70 | -9.78% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.80 | -1.93% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.70 | -1.42% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.30 | -3.07% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 42.60 | -8.19% |
4、禽類 | | | | 17.70 | -2.49% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 0.80% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.40 | -6.69% |
5、蛋類 | | | | 8.00 | 1.00% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.17 | -1.26% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.28 | 2.06% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.35 | 2.89% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.19 | -0.37% |
6、蔬菜 | | | | 4.19 | -10.50% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.33 | -2.53% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.15 | -3.11% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -18.42% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -17.81% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -12.37% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.88 | -19.47% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -5.65% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -10.89% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -18.55% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.94 | -16.75% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.38 | -12.79% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.13 | 3.51% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.90 | -2.86% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -14.55% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -13.26% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -16.88% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.20 | -11.82% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -12.92% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -8.25% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -10.79% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.90 | -5.31% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.70 | -9.15% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -12.09% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | -12.71% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -18.13% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.25 | -3.39% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -11.33% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.80 | -10.36% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.13 | -13.62% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -25.35% |
7、水果 | | | | 5.95 | -8.57% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.31 | -15.25% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.19 | -2.50% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.17 | -4.10% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.38 | -7.11% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.38 | -8.74% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.25 | -26.67% |
8、干貨 | | | | 8.28 | -11.47% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 9.55 | -13.09% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.00 | -9.43% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.58 | -3.94% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.50 | -8.13% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.50 | -9.66% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.55 | 0.00% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -3.15% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.85 | -0.51% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.90 | -10.71% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.10 | 0.52% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.65 | -2.43% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.33 | -17.01% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.63 | -5.55% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 36.10 | -4.32% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章