云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年10月30日)
發(fā)布時間:2023-10-30 17:48:33 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -4.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.61 | -0.29% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.25 | -1.10% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.73% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.01% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -10.00% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.29% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.50 | 1.87% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.25 | -0.41% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.75 | -1.65% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.22% |
3、畜類 | | | | 33.73 | -3.47% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.90 | 5.34% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.60 | -10.00% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.20 | -9.09% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.40 | -10.45% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.50 | -2.51% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.30 | -2.08% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.60 | -2.38% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 42.30 | -7.47% |
4、禽類 | | | | 17.70 | -2.20% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 1.05% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.40 | -6.43% |
5、蛋類 | | | | 7.88 | 0.25% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.05 | -1.56% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.08 | 0.85% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.25 | 2.16% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.13 | -0.86% |
6、蔬菜 | | | | 4.13 | -7.99% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.94 | -5.56% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.90 | 2.45% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -7.16% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -17.43% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -6.40% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.00 | -9.80% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -1.29% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -9.61% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -15.19% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.94 | -12.94% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.13 | -9.44% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.30 | -0.32% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -1.47% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -10.91% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -4.73% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -12.25% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.25 | -8.44% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.42 | -10.33% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -8.22% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -10.39% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.95 | -2.42% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -2.74% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -6.89% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.70 | -14.26% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -10.39% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.10 | -5.06% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.95 | -12.54% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -10.91% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.11 | -10.43% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -22.30% |
7、水果 | | | | 5.91 | -8.63% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.31 | -14.50% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.13 | -2.66% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.14 | -5.10% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.25 | -7.27% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.25 | -9.71% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.39 | -21.34% |
8、干貨 | | | | 8.15 | -12.76% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 9.35 | -14.44% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.95 | -10.50% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.57 | -3.35% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.50 | -7.87% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 21.00 | -7.14% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.50 | -0.48% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.20 | -4.39% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.85 | 0.07% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.85 | -10.96% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.90 | 0.96% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.70 | -1.61% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.33 | -15.73% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.38 | -4.88% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 36.10 | -4.13% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章