云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年11月6日)
發(fā)布時間:2023-11-06 16:29:03 文檔來源:本網 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.61 | -0.24% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.25 | -1.06% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.70% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.03% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.85% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.36% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.50 | 1.89% |
調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.25 | -0.33% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.75 | -1.61% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.25% |
3、畜類 | | | | 33.67 | -3.65% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.70 | 5.15% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.70 | -9.04% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.20 | -8.56% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -10.83% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.60 | -2.34% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.20 | -2.19% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.60 | -2.29% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 42.10 | -8.98% |
4、禽類 | | | | 17.60 | -2.61% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.90 | 0.70% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.30 | -6.86% |
5、蛋類 | | | | 7.88 | 0.51% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.05 | -1.28% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.08 | 1.13% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.25 | 2.16% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.13 | -0.86% |
6、蔬菜 | | | | 4.05 | -7.16% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.50 | -7.09% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -3.41% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -2.72% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -14.00% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -8.45% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.94 | -6.68% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -1.10% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -6.40% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -10.18% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.94 | -9.90% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.94 | -11.42% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.75 | -3.13% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -0.86% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -12.96% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -4.67% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -13.08% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.25 | -8.00% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.45 | -8.57% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -4.05% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -8.05% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.93 | -0.61% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -2.39% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -4.84% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -13.98% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -8.95% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.10 | -5.06% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.95 | -11.53% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -11.85% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.06 | -11.65% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -15.43% |
7、水果 | | | | 5.92 | -7.77% |
橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 5.38 | -11.71% |
蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.19 | -1.39% |
香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 3.14 | -4.78% |
葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 12.19 | -6.97% |
梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.25 | -9.14% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.39 | -23.01% |
8、干貨 | | | | 8.10 | -13.09% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 9.25 | -14.92% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.95 | -10.50% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.62% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -6.89% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產品 | | | | 20.50 | -3.37% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.50 | -7.66% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -8.14% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.50 | -0.38% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.20 | -4.15% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.85 | 0.22% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.85 | -10.96% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.90 | 1.63% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.70 | -1.49% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.33 | -15.22% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.50 | -4.15% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 35.40 | -5.88% |
未經授權,嚴禁轉載!

相關文章