云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年11月13日)
發(fā)布時間:2023-11-13 17:54:23 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.51 | -0.29% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.88 | -1.39% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.54% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.04% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.70% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.43% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.00 | 1.15% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.25 | -0.28% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.75 | -1.61% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.20% |
3、畜類 | | | | 33.80 | -3.25% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 30.20 | 3.77% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.60 | -9.60% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.20 | -8.56% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -10.53% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.70 | -2.05% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.20 | -2.17% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.60 | -2.33% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.60 | -5.48% |
4、禽類 | | | | 17.45 | -3.61% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.60 | -0.97% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.30 | -7.06% |
5、蛋類 | | | | 7.82 | -0.13% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.98 | -1.86% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.99 | 0.43% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.20 | 1.85% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.13 | -0.74% |
6、蔬菜 | | | | 3.96 | -7.83% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.15 | -9.32% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -4.94% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -4.74% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -15.36% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -7.43% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -9.05% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | 0.00% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -7.89% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.65 | -12.45% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.81 | -13.91% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.06 | -5.91% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.45 | -3.67% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -0.87% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -9.09% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -3.82% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -14.29% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.20 | -9.55% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -10.00% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -7.89% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -9.33% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.90 | -0.82% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -5.52% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -5.84% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -17.30% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -7.37% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.15 | -4.54% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.00 | -8.67% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -9.82% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.06 | -10.68% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -17.78% |
7、水果 | | | | 5.99 | -6.34% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.51 | -8.17% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.25 | -0.55% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.08 | -6.17% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.38 | -5.41% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.25 | -8.57% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.45 | -20.41% |
8、干貨 | | | | 8.13 | -12.05% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 9.30 | -13.23% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.95 | -10.50% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.50% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.65 | -2.62% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.67 | -6.89% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -8.43% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.50 | -0.10% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -3.39% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.75 | -0.44% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.85 | -10.56% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.80 | 2.07% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.60 | -2.33% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 41.83 | -14.08% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.75 | -3.36% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 36.40 | -3.43% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章