云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年11月20日)
發(fā)布時間:2023-11-20 22:07:34 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.53 | -0.27% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.88 | -1.46% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.61% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.05% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.65% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.50% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.00 | 1.21% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.38 | -0.13% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.75 | -1.58% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.27% |
3、畜類 | | | | 33.64 | -3.63% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.90 | 2.84% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.60 | -9.32% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.10 | -9.47% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.20 | -11.36% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.70 | -2.13% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.20 | -2.14% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.70 | -2.06% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 42.70 | -7.10% |
4、禽類 | | | | 17.65 | -2.44% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.80 | 0.00% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.50 | -5.48% |
5、蛋類 | | | | 7.70 | -1.17% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.78 | -4.13% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.80 | -2.06% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.15 | 1.42% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.06 | -1.24% |
6、蔬菜 | | | | 4.00 | -7.50% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.25 | -6.10% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.55 | -2.20% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -6.05% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -12.78% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.35 | -13.43% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.94 | -6.07% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -2.47% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -2.67% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.65 | -12.08% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -12.89% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.81 | -14.96% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.40 | -5.37% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -4.00% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.82 | -6.03% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -3.82% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -11.25% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.15 | -13.02% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.37 | -11.39% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -8.22% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -9.60% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.90 | -0.82% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -5.75% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.65 | -3.87% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -11.37% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.80 | -8.16% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.10 | -5.19% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.93 | -11.26% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -10.74% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.10 | -8.57% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -17.33% |
7、水果 | | | | 5.97 | -6.70% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.54 | -6.50% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.25 | -0.55% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.05 | -6.89% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.38 | -5.74% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.19 | -9.44% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.45 | -22.45% |
8、干貨 | | | | 7.85 | -15.54% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.80 | -18.75% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.90 | -11.30% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.64 | -2.57% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.50 | -7.83% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -8.34% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.60 | 0.75% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -3.15% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.80 | -0.22% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.85 | -10.36% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.60 | 1.89% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.55 | -3.04% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 42.67 | -12.12% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.25 | -4.62% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 36.20 | -3.73% |
未經(jīng)授權,嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關文章