云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年12月4日)
發(fā)布時(shí)間:2023-12-04 17:20:41 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.25% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.53 | -0.25% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.88 | -1.41% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 152.50 | -0.56% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 149.00 | 1.05% |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 99.00 | -9.66% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.42% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.00 | 1.26% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.38 | -0.06% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.75 | -1.49% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.22% |
3、畜類 | | | | 33.51 | -3.94% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.70 | 2.69% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.80 | -8.03% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -8.12% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -10.83% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 52.10 | -3.19% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.70 | -2.96% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.60 | -2.31% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 42.60 | -7.21% |
4、禽類 | | | | 17.60 | -2.44% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | | 元/500克 | 19.70 | -0.25% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.50 | -5.16% |
5、蛋類 | | | | 7.58 | -2.51% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.73 | -4.61% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 6.66 | -3.90% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.00 | 0.00% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.94 | -2.39% |
6、蔬菜 | | | | 3.90 | -8.72% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -10.67% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -1.16% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -13.53% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.55 | -16.62% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.30 | -10.00% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.56 | -7.68% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -3.95% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -6.57% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.65 | -7.55% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.63 | -18.18% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.69 | -13.01% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.90 | -9.80% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.45 | -5.39% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.60 | -13.08% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.40 | -3.41% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.10 | -12.93% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.25 | -8.44% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.47 | -6.88% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -8.11% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.85 | -8.57% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.75 | -2.32% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -10.12% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.75 | -9.26% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.85 | -13.40% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.85 | -6.23% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.95 | -6.79% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.05 | -6.56% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.75 | -9.45% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.20 | -3.18% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -15.60% |
7、水果 | | | | 5.98 | -6.86% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.44 | -6.25% |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.19 | -0.97% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 3.04 | -5.92% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.56 | -5.10% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.19 | -8.67% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.49 | -21.29% |
8、干貨 | | | | 7.72 | -15.54% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.50 | -19.53% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.95 | -10.65% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.76% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.66 | -2.23% |
帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.33 | -8.10% |
黃魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -8.39% |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.55 | 0.47% |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.25 | -3.64% |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.80 | 0.07% |
鳙魚(yú) | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.85 | -10.05% |
鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.50 | 1.95% |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.70 | -0.92% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.17 | -10.28% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.50 | -3.97% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 35.90 | -4.15% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章