云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年12月11日)
發(fā)布時間:2023-12-11 18:18:23 文檔來源:本網 查看次數:
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.25 | -4.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標準粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 2.77 | -3.61% |
富強粉 | 袋裝 | 當地主銷 | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.53 | -0.27% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 115.88 | -1.50% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.57% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.12% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.68% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 81.25 | 7.40% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當地主銷 | 元/桶 | 61.00 | 1.18% |
調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 63.38 | -0.09% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 67.75 | -1.54% |
玉米油 | 桶裝5L | 當地主銷 | 元/桶 | 79.00 | 3.22% |
3、畜類 | | | | 33.46 | -4.09% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.60 | 2.57% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.80 | -8.20% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -7.89% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -10.83% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.90 | -3.62% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.70 | -2.98% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.60 | -2.51% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 42.50 | -7.29% |
4、禽類 | | | | 17.65 | -2.21% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.80 | 0.20% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.50 | -5.29% |
5、蛋類 | | | | 7.59 | -2.37% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.73 | -4.46% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.66 | -3.75% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.00 | 0.00% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.97 | -2.01% |
6、蔬菜 | | | | 3.64 | -14.56% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -28.22% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -24.24% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -28.28% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -16.62% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -11.56% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -22.42% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -11.39% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -20.35% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.35 | -18.72% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.63 | -17.08% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.31 | -22.05% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -18.39% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -9.18% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.43 | -17.70% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -12.15% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -14.15% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.10 | -15.71% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.37 | -10.13% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -11.71% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -5.06% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -6.97% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -7.44% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.69 | -11.09% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.80 | -15.63% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -10.68% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.95 | -7.42% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -17.09% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.65 | -13.21% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.90 | -17.37% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -18.86% |
7、水果 | | | | 5.97 | -6.70% |
橙子 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 5.42 | -4.61% |
蘋果 | 一級 | 國產紅富士 | 元/500克 | 7.19 | -0.70% |
香蕉 | 一級 | 國產 | 元/500克 | 2.96 | -8.11% |
葡萄 | 一級 | 國產紅提 | 元/500克 | 12.56 | -5.81% |
梨 | 一級 | 國產鴨梨 | 元/500克 | 5.19 | -8.67% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.49 | -21.29% |
8、干貨 | | | | 7.50 | -17.73% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.10 | -23.09% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.90 | -11.45% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.76% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當地主銷 | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當地主銷 | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產品 | | | | 20.63 | -2.28% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.17 | -8.72% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -8.24% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.50 | 0.00% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.30 | -2.17% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.80 | 0.43% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.85 | -9.95% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.10 | 0.45% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.75 | -0.23% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.33 | -9.92% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.63 | -3.74% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 35.80 | -4.39% |
未經授權,嚴禁轉載!

相關文章