云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2023年12月18日)
發(fā)布時間:2023-12-18 18:22:28 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.61% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -4.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.09% |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.77 | -3.61% |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 2.66% |
2、食用油 | | | | 96.53 | -0.25% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.88 | -1.48% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.53% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.11% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.65% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.40% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.00 | 1.21% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.38 | -0.08% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.75 | -1.51% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.23% |
3、畜類 | | | | 33.44 | -4.04% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.50 | 2.51% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.70 | -8.36% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.50 | -6.44% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -10.98% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.90 | -3.55% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.70 | -2.78% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.60 | -2.44% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 42.30 | -7.75% |
4、禽類 | | | | 17.55 | -2.85% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 19.60 | -0.82% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.50 | -5.35% |
5、蛋類 | | | | 7.53 | -2.92% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.58 | -6.53% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.61 | -4.24% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.00 | 0.00% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -2.53% |
6、蔬菜 | | | | 3.70 | -12.97% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -19.01% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -10.13% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -21.31% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.58 | -17.88% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -16.77% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -17.50% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -9.50% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -9.69% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.37 | -17.72% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.69 | -14.36% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.38 | -18.64% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -17.53% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -8.60% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.52 | -12.70% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -5.85% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -13.41% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.05 | -19.02% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -10.00% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -12.17% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -7.27% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -8.18% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -8.94% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -10.53% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.90 | -14.69% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.55 | -12.11% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.90 | -7.72% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -11.03% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -10.00% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.95 | -12.82% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -17.53% |
7、水果 | | | | 5.95 | -6.72% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.36 | -4.29% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.19 | -0.42% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.86 | -10.84% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.56 | -5.81% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.19 | -8.09% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.51 | -21.51% |
8、干貨 | | | | 7.40 | -19.05% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.90 | -24.05% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.90 | -13.33% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.42% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.40% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.14% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -8.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.69 | -1.98% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.33 | -7.93% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -8.29% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.55 | 0.47% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.30 | -2.17% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.90 | 1.15% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.95 | -8.94% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.00 | 0.45% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.80 | 0.34% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 43.50 | -9.56% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.63 | -4.17% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 35.90 | -3.84% |
未經(jīng)授權,嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關文章